赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典甲 | 2024-10-05 | BK奥林匹克 | 3 : 0 | 托纳斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
瑞典甲 | 2024-06-08 | 托纳斯 | 0 : 1 | BK奥林匹克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2024-02-03 | BK奥林匹克 | 2 : 4 | 托纳斯 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
瑞典甲 | 2023-09-09 | 托纳斯 | 1 : 1 | BK奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞典甲 | 2023-05-27 | BK奥林匹克 | 1 : 1 | 托纳斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 5 场交锋,托纳斯胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典甲 | 2024-11-10 | 托纳斯 | 1 : 1 | 奥斯卡港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞典甲 | 2024-11-02 | 特罗尔海坦 | 1 : 1 | 托纳斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞典甲 | 2024-10-26 | 托纳斯 | 0 : 4 | 阿里安娜 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
瑞典甲 | 2024-10-19 | 罗森加德 | 2 : 0 | 托纳斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
瑞典甲 | 2024-10-12 | 托纳斯 | 1 : 1 | 特瓦克斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞典甲 | 2024-10-05 | BK奥林匹克 | 3 : 0 | 托纳斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
瑞典甲 | 2024-09-28 | 托纳斯 | 2 : 2 | 艾斯基斯迈 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞典甲 | 2024-09-22 | 诺尔比 | 2 : | 托纳斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞典甲 | 2024-09-14 | 托纳斯 | 0 : 0 | 安吉尔霍姆斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典甲 | 2024-09-07 | 卢恩斯基尔 | 0 : 1 | 托纳斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,托纳斯胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典甲 | 2024-11-10 | 卢恩斯基尔 | 1 : 4 | BK奥林匹克 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
瑞典甲 | 2024-11-02 | BK奥林匹克 | 0 : 2 | 法尔肯堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞典甲 | 2024-10-27 | 拖斯兰达 | 0 : 2 | BK奥林匹克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞典甲 | 2024-10-20 | BK奥林匹克 | 0 : 1 | 诺尔比 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典甲 | 2024-10-12 | 阿里安娜 | 0 : 3 | BK奥林匹克 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞典甲 | 2024-10-05 | BK奥林匹克 | 3 : 0 | 托纳斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞典甲 | 2024-09-29 | 延雪平南区 | 1 : 4 | BK奥林匹克 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
瑞典甲 | 2024-09-21 | BK奥林匹克 | 4 : 2 | 奥斯卡港 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
瑞典甲 | 2024-09-14 | 特瓦克斯 | 1 : 1 | BK奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞典甲 | 2024-09-08 | BK奥林匹克 | 2 : 0 | 奥尼沙拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,BK奥林匹克胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 6 | 9 | 28 | 47 | -19 | 12 | 20% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 13 | 39 | 49 | -10 | 9 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|