赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-12-14 | 福马亭联 | 2 : 2 | 图里夫联队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2024-02-03 | 福马亭联 | 2 : 1 | 图里夫联队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏高联 | 2023-09-30 | 图里夫联队 | 4 : 2 | 福马亭联 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 3 场交锋,图里夫联队胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-12-21 | 图里夫联队 | 2 : 0 | 洛西茅斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
苏高联 | 2024-12-14 | 福马亭联 | 2 : 2 | 图里夫联队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2024-11-30 | 图里夫联队 | 6 : 1 | 霍瑞斯 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
苏高联 | 2024-11-16 | 斯特拉斯佩蓟 | 0 : 4 | 图里夫联队 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
苏高联 | 2024-11-02 | 图里夫联队 | 2 : 3 | 罗斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
苏总杯 | 2024-10-26 | 图里夫联队 | 1 : 1 | 弗雷泽堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2024-10-19 | 迪伊银行 | 3 : 0 | 图里夫联队 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
苏高联 | 2024-10-12 | 图里夫联队 | 1 : 3 | 克拉克纳库丁 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2024-10-05 | 布里金城 | 1 : 0 | 图里夫联队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏高联 | 2024-09-21 | 图里夫联队 | 1 : 4 | 巴基 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,图里夫联队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-12-21 | 布罗拉流浪者 | 1 : 0 | 福马亭联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏高联 | 2024-12-14 | 福马亭联 | 2 : 2 | 图里夫联队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2024-11-30 | 罗斯 | 0 : 1 | 福马亭联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏高联 | 2024-11-16 | 克拉克纳库丁 | 0 : 1 | 福马亭联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏高联 | 2024-11-02 | 福马亭联 | 1 : 3 | 布里金城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
苏总杯 | 2024-10-26 | 福马亭联 | 1 : 2 | 布罗拉流浪者 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏高联 | 2024-10-19 | 巴基 | 0 : 1 | 福马亭联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏高联 | 2024-10-17 | 福马亭联 | 0 : 2 | 弗雷泽堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2024-10-12 | 戴瓦隆维立 | 0 : 2 | 福马亭联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏高联 | 2024-10-05 | 福马亭联 | 2 : 1 | 威克学院 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,福马亭联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 35 | 11 | 21 | 59 | 81 | -22 | 12 | 31% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 23 | 6 | 79 | 31 | 48 | 4 | 68% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-12-28 | 图里夫联队 | 基斯 | 5天 |
苏高联 | 2025-01-04 | 奈恩郡 | 图里夫联队 | 12天 |
苏高联 | 2025-01-11 | 图里夫联队 | 因弗鲁里机车厂 | 19天 |
苏高联 | 2025-01-18 | 弗雷泽堡 | 图里夫联队 | 26天 |
苏高联 | 2025-01-25 | 亨特利 | 图里夫联队 | 33天 |
苏高联 | 2025-02-01 | 图里夫联队 | 威克学院 | 40天 |
苏高联 | 2025-02-08 | 戴瓦隆维立 | 图里夫联队 | 47天 |
苏高联 | 2025-02-22 | 图里夫联队 | 巴基 | 61天 |
苏高联 | 2025-03-08 | 布里金城 | 图里夫联队 | 75天 |
苏高联 | 2025-03-15 | 图里夫联队 | 克拉克纳库丁 | 82天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-12-28 | 霍瑞斯 | 福马亭联 | 5天 |
苏高联 | 2025-01-04 | 福马亭联 | 斯特拉斯佩蓟 | 12天 |
苏高联 | 2025-01-11 | 福马亭联 | 洛西茅斯 | 19天 |
苏高联 | 2025-01-18 | 基斯 | 福马亭联 | 26天 |
苏高联 | 2025-01-25 | 福马亭联 | 奈恩郡 | 33天 |
苏高联 | 2025-02-01 | 因弗鲁里机车厂 | 福马亭联 | 40天 |
苏高联 | 2025-02-08 | 福马亭联 | 弗雷泽堡 | 47天 |
苏高联 | 2025-02-22 | 亨特利 | 福马亭联 | 61天 |
苏高联 | 2025-03-08 | 福马亭联 | 威克学院 | 75天 |
苏高联 | 2025-03-15 | 戴瓦隆维立 | 福马亭联 | 82天 |