赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-10 | 莫斯科中央陆军 | 2 : 1 | 苏维埃之翼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2024-03-08 | 莫斯科中央陆军 | 2 : 0 | 苏维埃之翼 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2023-09-16 | 苏维埃之翼 | 2 : 2 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,苏维埃之翼胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-12-07 | 苏维埃之翼 | 1 : 3 | 罗斯托夫 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
俄超 | 2024-12-01 | 苏维埃之翼 | 3 : 2 | 泽尼特 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
俄超 | 2024-11-24 | 格罗兹尼 | 1 : 2 | 苏维埃之翼 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2024-11-10 | 莫斯科中央陆军 | 2 : 1 | 苏维埃之翼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2024-11-03 | 苏维埃之翼 | 0 : 2 | 阿克伦托格里蒂 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-10-28 | 克拉斯诺 | 2 : 1 | 苏维埃之翼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
俄杯 | 2024-10-25 | 莫斯科迪纳摩 | 6 : 3 | 苏维埃之翼 | 负 | 3 | 输 | 9 | 小 |
俄超 | 2024-10-20 | 苏维埃之翼 | 2 : 2 | 奥伦堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
俄超 | 2024-10-06 | 苏维埃之翼 | 0 : 1 | 莫火车头 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
俄杯 | 2024-10-03 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 3 : 3 | 苏维埃之翼 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,苏维埃之翼胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-12-08 | 莫斯科中央陆军 | 1 : 0 | 沃罗涅日火炬 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2024-11-30 | 喀山 | 2 : 2 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
俄杯 | 2024-11-27 | 喀山 | 0 : 3 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2024-11-23 | 罗斯托夫 | 2 : 1 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2024-11-10 | 莫斯科中央陆军 | 2 : 1 | 苏维埃之翼 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2024-11-03 | 莫斯巴达 | 2 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-10-26 | 沃罗涅日火炬 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄杯 | 2024-10-23 | 格罗兹尼 | 0 : 1 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2024-10-20 | 莫斯科中央陆军 | 1 : 0 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2024-10-13 | 下诺夫哥罗德 | 2 : 2 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫斯科中央陆军胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 14 | 32 | 45 | -13 | 12 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 17 | 6 | 56 | 27 | 29 | 2 | 57% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2025-03-02 | 克拉斯诺 | 苏维埃之翼 | 69天 |
俄超 | 2025-03-09 | 苏维埃之翼 | 阿克伦托格里蒂 | 76天 |
俄超 | 2025-03-16 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 苏维埃之翼 | 83天 |
俄超 | 2025-03-30 | 苏维埃之翼 | 莫火车头 | 97天 |
俄超 | 2025-04-06 | 苏维埃之翼 | 喀山 | 104天 |
俄超 | 2025-04-13 | 莫希姆基 | 苏维埃之翼 | 111天 |
俄超 | 2025-04-20 | 莫斯科中央陆军 | 苏维埃之翼 | 118天 |
俄超 | 2025-04-27 | 苏维埃之翼 | 奥伦堡 | 125天 |
俄超 | 2025-05-04 | 苏维埃之翼 | 莫斯科迪纳摩 | 132天 |
俄超 | 2025-05-11 | 下诺夫哥罗德 | 苏维埃之翼 | 139天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2025-03-02 | 泽尼特 | 莫斯科中央陆军 | 69天 |
俄超 | 2025-03-09 | 莫斯科中央陆军 | 莫希姆基 | 76天 |
俄超 | 2025-03-16 | 阿克伦托格里蒂 | 莫斯科中央陆军 | 83天 |
俄超 | 2025-03-30 | 莫斯科中央陆军 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 97天 |
俄超 | 2025-04-06 | 莫斯科中央陆军 | 莫斯科迪纳摩 | 104天 |
俄超 | 2025-04-13 | 奥伦堡 | 莫斯科中央陆军 | 111天 |
俄超 | 2025-04-20 | 莫斯科中央陆军 | 苏维埃之翼 | 118天 |
俄超 | 2025-04-27 | 莫斯巴达 | 莫斯科中央陆军 | 125天 |
俄超 | 2025-05-04 | 格罗兹尼 | 莫斯科中央陆军 | 132天 |
俄超 | 2025-05-11 | 莫斯科中央陆军 | 克拉斯诺 | 139天 |