赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-10-19 | 里积斯堡男孩 | 1 : 1 | 皇家哈勒姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷丙 | 2024-03-23 | 皇家哈勒姆 | 2 : 0 | 里积斯堡男孩 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
荷丙 | 2023-10-14 | 里积斯堡男孩 | 0 : 4 | 皇家哈勒姆 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,皇家哈勒姆胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷兰杯 | 2024-12-18 | 皇家哈勒姆 | 0 : 8 | 埃因霍温 | 负 | -8 | 输 | 8 | 小 |
荷丙 | 2024-12-14 | 皇家哈勒姆 | 2 : 1 | 哈登堡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
荷丙 | 2024-12-07 | RKAV华伦丹 | 1 : 1 | 皇家哈勒姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷丙 | 2024-11-30 | 皇家哈勒姆 | 1 : 3 | 格尔德恩 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
荷丙 | 2024-11-23 | 阿梅尔城青年队 | 1 : 2 | 皇家哈勒姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
荷丙 | 2024-11-16 | 皇家哈勒姆 | 1 : 3 | 诺德韦克 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
荷丙 | 2024-11-09 | 活泼男孩 | 2 : 1 | 皇家哈勒姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
荷兰杯 | 2024-11-01 | 埃门 | 0 : 1 | 皇家哈勒姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
荷丙 | 2024-10-26 | 皇家哈勒姆 | 1 : 1 | 斯瑟维尼根 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷丙 | 2024-10-19 | 里积斯堡男孩 | 1 : 1 | 皇家哈勒姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,皇家哈勒姆胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-12-14 | 里积斯堡男孩 | 2 : 1 | 诺德韦克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
荷丙 | 2024-12-07 | 活泼男孩 | 1 : 0 | 里积斯堡男孩 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
荷丙 | 2024-11-30 | 里积斯堡男孩 | 3 : 0 | 斯瑟维尼根 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
荷丙 | 2024-11-24 | 里积斯堡男孩 | 2 : 2 | 特莱弗斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
荷丙 | 2024-11-16 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 0 : 1 | 里积斯堡男孩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
荷丙 | 2024-11-09 | 里积斯堡男孩 | 2 : 1 | 斯巴肯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
荷兰杯 | 2024-10-31 | 罗达JC | 1 : 3 | 里积斯堡男孩 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
荷丙 | 2024-10-26 | 巴伦查捷特 | 0 : 2 | 里积斯堡男孩 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
荷丙 | 2024-10-19 | 里积斯堡男孩 | 1 : 1 | 皇家哈勒姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷丙 | 2024-10-12 | 阿姆斯特丹FC | 1 : 3 | 里积斯堡男孩 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,里积斯堡男孩胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 16 | 11 | 52 | 41 | 11 | 7 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 21 | 7 | 73 | 42 | 31 | 2 | 62% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
荷丙 | 2025-01-11 | 马特路易斯 | 皇家哈勒姆 | 19天 |
荷丙 | 2025-01-18 | 皇家哈勒姆 | 艾森 | 25天 |
荷丙 | 2025-01-25 | 卡特韦克 | 皇家哈勒姆 | 33天 |
荷丙 | 2025-02-01 | 皇家哈勒姆 | ADO 20 | 39天 |
荷丙 | 2025-02-09 | 阿姆斯特丹FC | 皇家哈勒姆 | 48天 |
荷丙 | 2025-02-15 | 皇家哈勒姆 | 特莱弗斯 | 53天 |
荷丙 | 2025-02-22 | 皇家哈勒姆 | 巴伦查捷特 | 60天 |
荷丙 | 2025-03-08 | 斯巴肯堡 | 皇家哈勒姆 | 75天 |
荷丙 | 2025-03-15 | 皇家哈勒姆 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 81天 |
荷丙 | 2025-03-22 | 里积斯堡男孩 | 皇家哈勒姆 | 89天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
荷丙 | 2025-01-11 | 阿梅尔城青年队 | 里积斯堡男孩 | 19天 |
荷丙 | 2025-01-18 | 里积斯堡男孩 | 格尔德恩 | 26天 |
荷丙 | 2025-01-25 | RKAV华伦丹 | 里积斯堡男孩 | 33天 |
荷丙 | 2025-02-01 | 里积斯堡男孩 | 哈登堡 | 40天 |
荷丙 | 2025-02-08 | 马特路易斯 | 里积斯堡男孩 | 47天 |
荷丙 | 2025-02-15 | 里积斯堡男孩 | 艾森 | 54天 |
荷丙 | 2025-02-22 | 卡特韦克 | 里积斯堡男孩 | 61天 |
荷丙 | 2025-03-08 | 里积斯堡男孩 | ADO 20 | 75天 |
荷丙 | 2025-03-16 | 阿姆斯特丹FC | 里积斯堡男孩 | 82天 |
荷丙 | 2025-03-22 | 里积斯堡男孩 | 皇家哈勒姆 | 89天 |