赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-03 | 邓迪联 | 1 : 1 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-10-19 | 希伯尼安 | 2 : 3 | 邓迪联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
苏超 | 2023-01-14 | 邓迪联 | 2 : 2 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,希伯尼安胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-21 | 希伯尼安 | 3 : 1 | 阿伯丁 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
苏超 | 2024-12-14 | 罗斯郡 | 1 : 3 | 希伯尼安 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
苏超 | 2024-12-07 | 希伯尼安 | 0 : 3 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-11-30 | 希伯尼安 | 3 : 0 | 马瑟韦尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-11-27 | 阿伯丁 | 3 : 3 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
苏超 | 2024-11-24 | 希伯尼安 | 1 : 4 | 邓迪FC | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
苏超 | 2024-11-09 | 圣米伦 | 2 : 1 | 希伯尼安 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-11-03 | 邓迪联 | 1 : 1 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-10-31 | 希伯尼安 | 0 : 0 | 罗斯郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-10-27 | 哈茨 | 1 : 1 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,希伯尼安胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-22 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-12-14 | 邓迪联 | 3 : 4 | 马瑟韦尔 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
苏超 | 2024-12-07 | 基尔马诺克 | 1 : 1 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-11-30 | 圣米伦 | 0 : 2 | 邓迪联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2024-11-23 | 邓迪联 | 1 : 1 | 流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-11-09 | 罗斯郡 | 0 : 3 | 邓迪联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-11-03 | 邓迪联 | 1 : 1 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-10-31 | 马瑟韦尔 | 2 : 1 | 邓迪联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-10-27 | 邓迪联 | 0 : 1 | 阿伯丁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-10-19 | 希伯尼安 | 2 : 3 | 邓迪联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,邓迪联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 13 | 15 | 49 | 52 | -3 | 5 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 8 | 18 | 36 | 58 | -22 | 10 | 24% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-26 | 哈茨 | 希伯尼安 | 3天 |
苏超 | 2024-12-29 | 希伯尼安 | 基尔马诺克 | 7天 |
苏超 | 2025-01-02 | 圣约翰斯通 | 希伯尼安 | 11天 |
苏超 | 2025-01-05 | 希伯尼安 | 流浪者 | 13天 |
苏超 | 2025-01-11 | 希伯尼安 | 马瑟韦尔 | 20天 |
苏总杯 | 2025-01-18 | 希伯尼安 | 克莱德班克 | 27天 |
苏超 | 2025-01-25 | 罗斯郡 | 希伯尼安 | 34天 |
苏超 | 2025-02-01 | 希伯尼安 | 阿伯丁 | 41天 |
苏超 | 2025-02-15 | 圣米伦 | 希伯尼安 | 55天 |
苏超 | 2025-02-22 | 希伯尼安 | 凯尔特人 | 62天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-26 | 圣约翰斯通 | 邓迪联 | 4天 |
苏超 | 2024-12-30 | 邓迪联 | 阿伯丁 | 7天 |
苏超 | 2025-01-03 | 邓迪FC | 邓迪联 | 11天 |
苏超 | 2025-01-05 | 邓迪联 | 哈茨 | 14天 |
苏超 | 2025-01-09 | 凯尔特人 | 邓迪联 | 17天 |
苏超 | 2025-01-11 | 圣米伦 | 邓迪联 | 20天 |
苏总杯 | 2025-01-18 | 邓迪FC | 邓迪联 | 27天 |
苏超 | 2025-01-25 | 邓迪联 | 流浪者 | 34天 |
苏超 | 2025-02-01 | 基尔马诺克 | 邓迪联 | 41天 |
苏超 | 2025-02-15 | 凯尔特人 | 邓迪联 | 55天 |