赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-21 | 索尔福德市 | 2 : 0 | 阿克灵顿 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-01-01 | 索尔福德市 | 0 : 3 | 阿克灵顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2023-08-26 | 阿克灵顿 | 2 : 1 | 索尔福德市 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,阿克灵顿胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-21 | 索尔福德市 | 2 : 0 | 阿克灵顿 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-12-17 | 阿克灵顿 | 1 : 1 | 弗利特伍德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-12-07 | 布罗姆利 | 2 : 1 | 阿克灵顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-12-04 | 阿克灵顿 | 2 : 5 | 格林斯比 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-30 | 斯文登 | 2 : 2 | 阿克灵顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-11-20 | 阿克灵顿 | 2 : 2 | AFC温布尔登 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-11-16 | 斯文登 | 2 : 2 | 阿克灵顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-11-09 | 阿克灵顿 | 3 : 0 | 切斯特菲尔德 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 阿克灵顿 | 2 : 0 | 卢莎奥林 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 埃弗顿U21 | 1 : 2 | 阿克灵顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿克灵顿胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-21 | 索尔福德市 | 2 : 0 | 阿克灵顿 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙 | 2024-12-14 | 诺茨郡 | 0 : 3 | 索尔福德市 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-12-07 | 索尔福德市 | 0 : 1 | 吉林汉姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-12-04 | 哈洛贾特 | 0 : 2 | 索尔福德市 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-30 | 切尔滕汉姆 | 0 : 2 | 索尔福德市 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙 | 2024-11-16 | 索尔福德市 | 1 : 1 | 唐卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 狼队U21 | 2 : 3 | 索尔福德市 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英乙 | 2024-11-09 | 卡莱尔联 | 1 : 0 | 索尔福德市 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-10-30 | 索尔福德市 | 2 : 2 | 弗利特伍德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-10-26 | 索尔福德市 | 2 : 1 | 科尔切斯特联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,索尔福德市胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 16 | 21 | 63 | 71 | -8 | 17 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 22 | 15 | 72 | 54 | 18 | 7 | 48% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-26 | 特兰米尔流浪 | 阿克灵顿 | 4天 |
英乙 | 2024-12-29 | 卡莱尔联 | 阿克灵顿 | 7天 |
英乙 | 2025-01-01 | 阿克灵顿 | 格林斯比 | 10天 |
英乙 | 2025-01-04 | 科尔切斯特联 | 阿克灵顿 | 13天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 利物浦 | 阿克灵顿 | 20天 |
英乙 | 2025-01-11 | 阿克灵顿 | 纽波特郡 | 20天 |
英乙 | 2025-01-18 | 阿克灵顿 | 诺茨郡 | 27天 |
英乙 | 2025-01-25 | 克鲁 | 阿克灵顿 | 34天 |
英乙 | 2025-01-29 | 阿克灵顿 | 切尔滕汉姆 | 38天 |
英乙 | 2025-02-01 | 维尔港 | 阿克灵顿 | 41天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-26 | 索尔福德市 | 巴罗 | 4天 |
英乙 | 2024-12-29 | 索尔福德市 | 莫雷坎比 | 7天 |
英乙 | 2025-01-01 | 哈洛贾特 | 索尔福德市 | 10天 |
英乙 | 2025-01-04 | 米尔顿凯恩斯 | 索尔福德市 | 13天 |
英乙 | 2025-01-11 | 索尔福德市 | 切斯特菲尔德 | 20天 |
英足总杯 | 2025-01-12 | 曼城 | 索尔福德市 | 21天 |
英乙 | 2025-01-18 | 索尔福德市 | 弗利特伍德 | 27天 |
英乙 | 2025-01-25 | 切尔滕汉姆 | 索尔福德市 | 34天 |
英乙 | 2025-01-29 | 索尔福德市 | 纽波特郡 | 38天 |
英乙 | 2025-02-01 | 沃尔索尔 | 索尔福德市 | 41天 |