赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-24 | 克里夫巴斯 | 1 : 0 | 奥博隆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-03-10 | 奥博隆 | 0 : 1 | 克里夫巴斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2023-08-29 | 克里夫巴斯 | 0 : 0 | 奥博隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,奥博隆胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-12-15 | 奥博隆 | 3 : 1 | 鲁克维尼基 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
乌克超 | 2024-12-08 | 奥博隆 | 0 : 0 | 高华尤夫卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-12-01 | 奥博隆 | 1 : 1 | 利维贝雷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-11-24 | 克里夫巴斯 | 1 : 0 | 奥博隆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-11-09 | 奥博隆 | 1 : 0 | LNZ切尔卡瑟 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-11-04 | 维勒斯 | 0 : 0 | 奥博隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克兰杯 | 2024-10-31 | 奥博隆 | 1 : 1 | 维勒斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-10-26 | 奥博隆 | 0 : 1 | 卡帕迪 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-10-19 | 基辅迪纳摩 | 5 : 1 | 奥博隆 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
乌克超 | 2024-10-04 | 奥博隆 | 0 : 1 | 敖德萨黑海人 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥博隆胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-12-14 | 卡帕迪 | 0 : 2 | 克里夫巴斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
乌克超 | 2024-12-07 | 克里夫巴斯 | 3 : 1 | 敖德萨黑海人 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
乌克超 | 2024-11-30 | 普莱西亚 | 1 : 3 | 克里夫巴斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
乌克超 | 2024-11-24 | 克里夫巴斯 | 1 : 0 | 奥博隆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-11-10 | 克里夫巴斯 | 1 : 1 | 高华尤夫卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-11-04 | 鲁克维尼基 | 1 : 1 | 克里夫巴斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克兰杯 | 2024-10-30 | 克里夫巴斯 | 1 : 2 | 普莱西亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-10-26 | LNZ切尔卡瑟 | 1 : 3 | 克里夫巴斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
乌克超 | 2024-10-20 | 克里夫巴斯 | 1 : 0 | 索尔亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-10-06 | 克里夫巴斯 | 1 : 2 | 基辅迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,克里夫巴斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 5 | 14 | 18 | 41 | -23 | 14 | 17% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 13 | 26 | 30 | -4 | 7 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2025-02-23 | 奥博隆 | 沃斯克拉 | 61天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 奥博隆 | 普莱西亚 | 68天 |
乌克超 | 2025-03-09 | 索尔亚 | 奥博隆 | 75天 |
乌克超 | 2025-03-16 | 亚历山德里亚 | 奥博隆 | 82天 |
乌克超 | 2025-03-30 | 奥博隆 | 顿涅茨克矿工 | 96天 |
乌克超 | 2025-04-05 | 伊尼胡列斯 | 奥博隆 | 103天 |
乌克超 | 2025-04-12 | 奥博隆 | 敖德萨黑海人 | 110天 |
乌克超 | 2025-04-19 | 基辅迪纳摩 | 奥博隆 | 117天 |
乌克超 | 2025-04-26 | 奥博隆 | 卡帕迪 | 124天 |
乌克超 | 2025-05-03 | 维勒斯 | 奥博隆 | 131天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2025-02-23 | 克里夫巴斯 | 维勒斯 | 61天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 伊尼胡列斯 | 克里夫巴斯 | 68天 |
乌克超 | 2025-03-09 | 顿涅茨克矿工 | 克里夫巴斯 | 75天 |
乌克超 | 2025-03-16 | 克里夫巴斯 | 利维贝雷 | 82天 |
乌克超 | 2025-03-30 | 沃斯克拉 | 克里夫巴斯 | 96天 |
乌克超 | 2025-04-05 | 亚历山德里亚 | 克里夫巴斯 | 103天 |
乌克超 | 2025-04-12 | 克里夫巴斯 | 基辅迪纳摩 | 110天 |
乌克超 | 2025-04-19 | 克里夫巴斯 | 索尔亚 | 117天 |
乌克超 | 2025-04-26 | LNZ切尔卡瑟 | 克里夫巴斯 | 124天 |
乌克超 | 2025-05-03 | 鲁克维尼基 | 克里夫巴斯 | 131天 |