赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-12-06 | 沃斯克拉 | 1 : 3 | 顿涅茨克矿工 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
乌克超 | 2024-08-04 | 顿涅茨克矿工 | 5 : 0 | 沃斯克拉 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
乌克兰杯 | 2024-05-16 | 顿涅茨克矿工 | 2 : 1 | 沃斯克拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2024-04-14 | 顿涅茨克矿工 | 1 : 0 | 沃斯克拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2023-09-30 | 沃斯克拉 | 2 : 1 | 顿涅茨克矿工 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2023-06-04 | 顿涅茨克矿工 | 1 : 2 | 沃斯克拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 6 场交锋,顿涅茨克矿工胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-12-06 | 沃斯克拉 | 0 : 3 | 顿涅茨克矿工 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2024-08-04 | 顿涅茨克矿工 | 2 : 0 | 沃斯克拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
乌克兰杯 | 2024-05-16 | 顿涅茨克矿工 | 1 : 0 | 沃斯克拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-04-14 | 顿涅茨克矿工 | 1 : 0 | 沃斯克拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2023-09-30 | 沃斯克拉 | 1 : 0 | 顿涅茨克矿工 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2023-06-04 | 顿涅茨克矿工 | 0 : 1 | 沃斯克拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 6 场交锋,顿涅茨克矿工胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-12-06 | 沃斯克拉 | 1 : 3 | 顿涅茨克矿工 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
乌克超 | 2023-09-30 | 沃斯克拉 | 2 : 1 | 顿涅茨克矿工 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,顿涅茨克矿工胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-12-06 | 沃斯克拉 | 0 : 3 | 顿涅茨克矿工 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2023-09-30 | 沃斯克拉 | 1 : 0 | 顿涅茨克矿工 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,顿涅茨克矿工胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-12-16 | 顿涅茨克矿工 | 0 : 1 | 普莱西亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧冠 | 2024-12-11 | 拜仁 | 5 : 1 | 顿涅茨克矿工 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
乌克超 | 2024-12-06 | 沃斯克拉 | 1 : 3 | 顿涅茨克矿工 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
乌克超 | 2024-12-02 | 鲁克维尼基 | 1 : 1 | 顿涅茨克矿工 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠 | 2024-11-28 | 顿涅茨克矿工 | 2 : 3 | 埃因霍温 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
乌克超 | 2024-11-24 | 顿涅茨克矿工 | 6 : 0 | 伊尼胡列斯 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
乌克超 | 2024-11-10 | 索尔亚 | 1 : 3 | 顿涅茨克矿工 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧冠 | 2024-11-07 | 年轻人 | 1 : 2 | 顿涅茨克矿工 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2024-11-03 | 敖德萨黑海人 | 1 : 2 | 顿涅茨克矿工 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克兰杯 | 2024-10-31 | 索尔亚 | 0 : 1 | 顿涅茨克矿工 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,顿涅茨克矿工胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-12-16 | 顿涅茨克矿工 | 0 : 0 | 普莱西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧冠 | 2024-12-11 | 拜仁 | 2 : 1 | 顿涅茨克矿工 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-12-06 | 沃斯克拉 | 0 : 3 | 顿涅茨克矿工 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2024-12-02 | 鲁克维尼基 | 0 : 1 | 顿涅茨克矿工 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠 | 2024-11-28 | 顿涅茨克矿工 | 2 : 0 | 埃因霍温 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
乌克超 | 2024-11-24 | 顿涅茨克矿工 | 1 : 0 | 伊尼胡列斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-11-10 | 索尔亚 | 1 : 0 | 顿涅茨克矿工 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧冠 | 2024-11-07 | 年轻人 | 1 : 2 | 顿涅茨克矿工 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2024-11-03 | 敖德萨黑海人 | 1 : 2 | 顿涅茨克矿工 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克兰杯 | 2024-10-31 | 索尔亚 | 0 : 1 | 顿涅茨克矿工 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,顿涅茨克矿工胜 7 场,负 2 场,胜率: 78% ,赢率: 78% ,大率: 78%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-12-13 | 利维贝雷 | 1 : 0 | 沃斯克拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-12-06 | 沃斯克拉 | 1 : 3 | 顿涅茨克矿工 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-11-29 | 伊尼胡列斯 | 3 : 0 | 沃斯克拉 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-11-23 | LNZ切尔卡瑟 | 0 : 2 | 沃斯克拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
乌克超 | 2024-11-08 | 沃斯克拉 | 1 : 0 | 敖德萨黑海人 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-11-03 | 高华尤夫卡 | 1 : 0 | 沃斯克拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克兰杯 | 2024-10-30 | 基辅迪纳摩 | 1 : 1 | 沃斯克拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-10-27 | 沃斯克拉 | 2 : 2 | 维勒斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-10-19 | 沃斯克拉 | 0 : 1 | 亚历山德里亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-10-06 | 沃斯克拉 | 1 : 2 | 普莱西亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃斯克拉胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-12-13 | 利维贝雷 | 0 : 0 | 沃斯克拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-12-06 | 沃斯克拉 | 0 : 3 | 顿涅茨克矿工 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-11-29 | 伊尼胡列斯 | 2 : 0 | 沃斯克拉 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-11-23 | LNZ切尔卡瑟 | 0 : 1 | 沃斯克拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-11-08 | 沃斯克拉 | 0 : 0 | 敖德萨黑海人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-11-03 | 高华尤夫卡 | 0 : 0 | 沃斯克拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克兰杯 | 2024-10-30 | 基辅迪纳摩 | 1 : 1 | 沃斯克拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-10-27 | 沃斯克拉 | 0 : 1 | 维勒斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-10-19 | 沃斯克拉 | 0 : 0 | 亚历山德里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-10-06 | 沃斯克拉 | 1 : 1 | 普莱西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃斯克拉胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 22 | 2 | 69 | 21 | 48 | 1 | 73% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 11 | 38 | 37 | 1 | 5 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-01-23 | 顿涅茨克矿工 | 布雷斯特 | 30天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 多特蒙德 | 顿涅茨克矿工 | 38天 |
乌克超 | 2025-02-23 | 顿涅茨克矿工 | 利维贝雷 | 61天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 顿涅茨克矿工 | 亚历山德里亚 | 68天 |
乌克超 | 2025-03-09 | 顿涅茨克矿工 | 克里夫巴斯 | 75天 |
乌克超 | 2025-03-16 | 卡帕迪 | 顿涅茨克矿工 | 82天 |
乌克超 | 2025-03-30 | 奥博隆 | 顿涅茨克矿工 | 96天 |
乌克超 | 2025-04-05 | 顿涅茨克矿工 | 维勒斯 | 103天 |
乌克超 | 2025-04-12 | LNZ切尔卡瑟 | 顿涅茨克矿工 | 110天 |
乌克超 | 2025-04-19 | 顿涅茨克矿工 | 高华尤夫卡 | 117天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2025-02-23 | 奥博隆 | 沃斯克拉 | 61天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 沃斯克拉 | 基辅迪纳摩 | 68天 |
乌克超 | 2025-03-09 | 沃斯克拉 | 卡帕迪 | 75天 |
乌克超 | 2025-03-16 | 鲁克维尼基 | 沃斯克拉 | 82天 |
乌克超 | 2025-03-30 | 沃斯克拉 | 克里夫巴斯 | 96天 |
乌克超 | 2025-04-05 | 沃斯克拉 | 索尔亚 | 103天 |
乌克超 | 2025-04-19 | 沃斯克拉 | 亚历山德里亚 | 117天 |
乌克超 | 2025-04-26 | 沃斯克拉 | 维勒斯 | 124天 |
乌克超 | 2025-05-03 | 高华尤夫卡 | 沃斯克拉 | 131天 |
乌克超 | 2025-05-10 | 沃斯克拉 | 敖德萨黑海人 | 138天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
顿涅茨克矿工 | 3 | 3 | 3 | 2 | 胜 |
沃斯克拉 | 0 | 1 | 1 | 2 | 负 |
2021-2022赛季英超联赛落下帷幕,曼城成功夺得四连冠,继续统治英格兰足球联赛。这个成就不仅让球迷们为之欢呼,也让整个足球界为之震动。曼城用实力和稳定的表现证明了自己的统治地位。曼城在本赛季的表现可谓是无懈可击。他们在38轮比赛中取得了31胜4平3负的战绩,积累了97分,净胜球达到了68个。这样的成绩不仅让他们在英超积分榜上遥遥领先,也打破了多项纪录。
2024-05-23 17:15:14
摩纳哥足球俱乐部是法国足球联赛的一支劲旅,他们在近几年的比赛中一直展现出强大的实力。最近一场对阵南特的比赛再次证明了他们的实力。在这场比赛中,摩纳哥展现出了出色的进攻能力和坚强的防守实力。首先,让我们来看看摩纳哥的进攻能力。在这场比赛中,摩纳哥队共射门20次,其中10次射正,成功打入了4个进球。这一数据显示出了摩纳哥队在进攻端的强大实力。
2024-05-23 16:05:19
在体育界,每一支球队都有自己的庆典方式,以表达对球队的支持和热爱。而在意大利,圣西罗球场上演的Tifo庆典,无疑是最为壮观和震撼人心的一种方式。作为意大利冠军队,他们的每一次比赛都吸引了无数球迷的关注。而在圣西罗球场上,球迷们总是能够带来一场场视觉盛宴。他们用巨大的旗帜、横幅和彩纸,组成了一个个精美的图案,将整个球场装点得如同童话世界一般。
2024-05-23 15:18:37
本赛季,西雅图队和奥兰多城队在各自的比赛中展现出了出色的表现,给球迷们带来了无尽的惊喜和激动。无论是在攻击端还是防守端,两支球队都展现出了强大的实力和团队合作精神。首先,让我们来看一下西雅图队的表现。本赛季,西雅图队在攻击端表现出色,进攻火力十分强大。他们的进攻战术多样化,能够灵活应对各种防守方式。不论是在内线还是外线,他们都能够找到合适的机会得分。
2024-05-23 14:56:59
曼城足球俱乐部是英格兰足球超级联赛中的一支豪门球队,成立于1880年。多年来,曼城在英格兰足球舞台上屡次崭露头角,但也经历了一段低谷。然而,在瓜迪奥拉的带领下,曼城逐渐崛起,成为英超的霸主。瓜迪奥拉于2016年加盟曼城,他的到来为球队注入了新的活力和战术理念。瓜迪奥拉的战术风格以攻势为主,他注重球队的控球和传球配合,追求进攻的效率和美感。
2024-05-23 13:42:36
曼城至高无上?瓜迪奥拉评述球队成就与前景曼城自从瓜迪奥拉执教以来,一直保持着出色的表现和令人瞩目的成就。他的战术理念和球队管理能力使得曼城成为了英超联赛中的一支无敌之师。在过去几个赛季中,曼城一直在英超联赛中表现出色,多次夺得冠军。他们的进攻火力和防守稳定性让其他球队望尘莫及。首先,让我们来看看曼城在过去几个赛季中的成就。
2024-05-23 12:41:14