赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏乙 | 2024-12-07 | 彼得黑德 | 2 : 3 | 克莱德 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
苏乙 | 2024-09-28 | 克莱德 | 2 : 2 | 彼得黑德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏乙 | 2024-03-30 | 克莱德 | 1 : 4 | 彼得黑德 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
苏乙 | 2024-02-03 | 彼得黑德 | 1 : 1 | 克莱德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏乙 | 2023-12-16 | 克莱德 | 1 : 2 | 彼得黑德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏乙 | 2023-08-19 | 彼得黑德 | 2 : 1 | 克莱德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏甲 | 2023-01-21 | 克莱德 | 0 : 1 | 彼得黑德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 7 场交锋,彼得黑德胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏乙 | 2024-12-21 | 保尼玫瑰 | 0 : 2 | 彼得黑德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏乙 | 2024-12-18 | 彼得黑德 | 1 : 1 | 福弗尔竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏乙 | 2024-12-14 | 东法夫郡 | 0 : 1 | 彼得黑德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏乙 | 2024-12-07 | 彼得黑德 | 2 : 3 | 克莱德 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
苏总杯 | 2024-11-30 | 蒙特罗斯 | 3 : 2 | 彼得黑德 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
苏乙 | 2024-11-16 | 爱丁堡城 | 3 : 2 | 彼得黑德 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
苏乙 | 2024-11-09 | 彼得黑德 | 3 : 2 | 艾比安斯特灵 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
苏乙 | 2024-11-02 | 斯巴顿斯 | 1 : 2 | 彼得黑德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏乙 | 2024-10-19 | 彼得黑德 | 0 : 0 | 斯青威尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏挑杯 | 2024-10-12 | 彼得黑德 | 1 : 2 | 艾尔联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,彼得黑德胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏乙 | 2024-12-21 | 福弗尔竞技 | 0 : 2 | 克莱德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏乙 | 2024-12-18 | 克莱德 | 2 : 4 | 埃尔金城 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
苏乙 | 2024-12-14 | 克莱德 | 2 : 3 | 斯巴顿斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
苏乙 | 2024-12-07 | 彼得黑德 | 2 : 3 | 克莱德 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
苏乙 | 2024-11-16 | 东法夫郡 | 1 : 3 | 克莱德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
苏乙 | 2024-11-09 | 克莱德 | 0 : 1 | 爱丁堡城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏乙 | 2024-11-02 | 保尼玫瑰 | 2 : 2 | 克莱德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏总杯 | 2024-10-26 | 克莱德 | 1 : 1 | 埃尔金城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏乙 | 2024-10-19 | 克莱德 | 1 : 3 | 艾比安斯特灵 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
苏乙 | 2024-10-05 | 斯巴顿斯 | 1 : 1 | 克莱德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,克莱德胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 16 | 8 | 58 | 39 | 19 | 2 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 9 | 16 | 46 | 58 | -12 | 9 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏乙 | 2024-12-28 | 埃尔金城 | 彼得黑德 | 5天 |
苏乙 | 2025-01-04 | 彼得黑德 | 斯青威尔 | 12天 |
苏乙 | 2025-01-11 | 爱丁堡城 | 彼得黑德 | 19天 |
苏乙 | 2025-01-18 | 彼得黑德 | 艾比安斯特灵 | 26天 |
苏乙 | 2025-01-25 | 斯巴顿斯 | 彼得黑德 | 33天 |
苏乙 | 2025-02-01 | 彼得黑德 | 福弗尔竞技 | 40天 |
苏乙 | 2025-02-08 | 保尼玫瑰 | 彼得黑德 | 47天 |
苏乙 | 2025-02-15 | 彼得黑德 | 克莱德 | 54天 |
苏乙 | 2025-02-22 | 东法夫郡 | 彼得黑德 | 61天 |
苏乙 | 2025-03-01 | 彼得黑德 | 埃尔金城 | 68天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏乙 | 2024-12-28 | 斯青威尔 | 克莱德 | 5天 |
苏乙 | 2025-01-04 | 克莱德 | 艾比安斯特灵 | 12天 |
苏乙 | 2025-01-11 | 东法夫郡 | 克莱德 | 19天 |
苏乙 | 2025-01-18 | 克莱德 | 爱丁堡城 | 26天 |
苏乙 | 2025-01-25 | 克莱德 | 埃尔金城 | 33天 |
苏乙 | 2025-02-01 | 保尼玫瑰 | 克莱德 | 40天 |
苏乙 | 2025-02-08 | 克莱德 | 斯青威尔 | 47天 |
苏乙 | 2025-02-15 | 彼得黑德 | 克莱德 | 54天 |
苏乙 | 2025-02-22 | 克莱德 | 斯巴顿斯 | 61天 |
苏乙 | 2025-03-01 | 福弗尔竞技 | 克莱德 | 68天 |