赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏冠 | 2024-10-26 | 拉茨流浪者 | 1 : 2 | 利文斯顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏冠 | 2024-08-31 | 利文斯顿 | 1 : 0 | 拉茨流浪者 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏总杯 | 2024-01-20 | 拉茨流浪者 | 1 : 2 | 利文斯顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,拉茨流浪者胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏冠 | 2024-12-21 | 拉茨流浪者 | 2 : 1 | 女王公园 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏冠 | 2024-12-14 | 邓弗姆林 | 0 : 2 | 拉茨流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏冠 | 2024-12-07 | 拉茨流浪者 | 0 : 3 | 福尔柯克 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
苏冠 | 2024-11-16 | 摩顿 | 3 : 2 | 拉茨流浪者 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
苏冠 | 2024-11-09 | 拉茨流浪者 | 1 : 1 | 帕尔蒂克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏冠 | 2024-11-02 | 艾尔联 | 0 : 2 | 拉茨流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏冠 | 2024-10-30 | 艾尔德里联 | 0 : 1 | 拉茨流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏冠 | 2024-10-26 | 拉茨流浪者 | 1 : 2 | 利文斯顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏冠 | 2024-10-19 | 女王公园 | 1 : 1 | 拉茨流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏冠 | 2024-10-05 | 拉茨流浪者 | 0 : 2 | 摩顿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉茨流浪者胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏冠 | 2024-12-21 | 艾尔联 | 1 : 0 | 利文斯顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏冠 | 2024-12-18 | 利文斯顿 | 3 : 0 | 艾尔德里联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
苏冠 | 2024-12-14 | 帕尔蒂克 | 0 : 2 | 利文斯顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏冠 | 2024-12-07 | 利文斯顿 | 0 : 0 | 摩顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏总杯 | 2024-11-30 | 布罗拉流浪者 | 0 : 2 | 利文斯顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏冠 | 2024-11-16 | 福尔柯克 | 0 : 1 | 利文斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏冠 | 2024-11-09 | 利文斯顿 | 3 : 1 | 汉密尔顿 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
苏冠 | 2024-11-02 | 女王公园 | 1 : 1 | 利文斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏冠 | 2024-10-30 | 利文斯顿 | 0 : 3 | 邓弗姆林 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
苏冠 | 2024-10-26 | 拉茨流浪者 | 1 : 2 | 利文斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,利文斯顿胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 11 | 15 | 46 | 49 | -3 | 7 | 31% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 10 | 2 | 24 | 11 | 13 | 2 | 56% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏冠 | 2024-12-28 | 拉茨流浪者 | 利文斯顿 | 5天 |
苏冠 | 2025-01-04 | 艾尔联 | 拉茨流浪者 | 12天 |
苏冠 | 2025-01-11 | 摩顿 | 拉茨流浪者 | 19天 |
苏总杯 | 2025-01-18 | 福尔柯克 | 拉茨流浪者 | 26天 |
苏冠 | 2025-01-25 | 拉茨流浪者 | 福尔柯克 | 33天 |
苏冠 | 2025-02-01 | 邓弗姆林 | 拉茨流浪者 | 40天 |
苏冠 | 2025-02-15 | 拉茨流浪者 | 帕尔蒂克 | 54天 |
苏冠 | 2025-02-22 | 拉茨流浪者 | 汉密尔顿 | 61天 |
苏冠 | 2025-02-26 | 艾尔德里联 | 拉茨流浪者 | 64天 |
苏冠 | 2025-03-01 | 拉茨流浪者 | 女王公园 | 68天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏冠 | 2024-12-28 | 拉茨流浪者 | 利文斯顿 | 5天 |
苏冠 | 2025-01-04 | 女王公园 | 利文斯顿 | 12天 |
苏冠 | 2025-01-11 | 利文斯顿 | 艾尔德里联 | 19天 |
苏总杯 | 2025-01-18 | 罗斯郡 | 利文斯顿 | 26天 |
苏冠 | 2025-01-25 | 利文斯顿 | 汉密尔顿 | 33天 |
苏冠 | 2025-02-01 | 福尔柯克 | 利文斯顿 | 40天 |
苏冠 | 2025-02-15 | 利文斯顿 | 邓弗姆林 | 54天 |
苏冠 | 2025-02-22 | 艾尔联 | 利文斯顿 | 61天 |
苏冠 | 2025-02-26 | 利文斯顿 | 摩顿 | 64天 |
苏冠 | 2025-03-01 | 帕尔蒂克 | 利文斯顿 | 68天 |