赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-12-08 | 比摩治 | 1 : 1 | 拉多姆列 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-12 | 拉多姆列 | 1 : 0 | 比摩治 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2024-02-03 | 拉多姆列 | 3 : 0 | 比摩治 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,拉多姆列胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-12-08 | 比摩治 | 1 : 1 | 拉多姆列 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2024-12-05 | 拉多姆列 | 0 : 0 | ASK布拉沃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2024-12-02 | 拉多姆列 | 0 : 2 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2024-11-11 | 穆拉 | 4 : 2 | 拉多姆列 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
斯亚甲 | 2024-11-03 | 拉多姆列 | 0 : 1 | 马里博尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-28 | 采列 | 2 : 4 | 拉多姆列 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-20 | 拉多姆列 | 4 : 1 | 多姆扎勒 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-12 | 拉多姆列 | 1 : 0 | 比摩治 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-05 | 伦达瓦 | 0 : 2 | 拉多姆列 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
斯亚甲 | 2024-09-29 | 拉多姆列 | 0 : 1 | 科佩尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉多姆列胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-12-08 | 比摩治 | 1 : 1 | 拉多姆列 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2024-12-01 | 穆拉 | 0 : 1 | 比摩治 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2024-11-25 | 马里博尔 | 0 : 2 | 比摩治 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
斯亚甲 | 2024-11-11 | 采列 | 3 : 1 | 比摩治 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
斯亚甲 | 2024-11-02 | 比摩治 | 0 : 0 | 多姆扎勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-26 | 伦达瓦 | 1 : 1 | 比摩治 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-20 | 比摩治 | 4 : 3 | 科佩尔 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-12 | 拉多姆列 | 1 : 0 | 比摩治 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-06 | ASK布拉沃 | 0 : 1 | 比摩治 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2024-09-28 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 2 : 0 | 比摩治 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,比摩治胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 10 | 12 | 35 | 53 | -18 | 7 | 28% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 7 | 8 | 20 | 28 | -8 | 6 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2025-02-02 | 拉多姆列 | 科佩尔 | 41天 |
斯亚甲 | 2025-02-09 | 伦达瓦 | 拉多姆列 | 48天 |
斯亚甲 | 2025-02-16 | 拉多姆列 | 多姆扎勒 | 55天 |
斯亚甲 | 2025-02-23 | 采列 | 拉多姆列 | 62天 |
斯亚甲 | 2025-03-02 | 拉多姆列 | 马里博尔 | 69天 |
斯亚甲 | 2025-03-09 | 穆拉 | 拉多姆列 | 76天 |
斯亚甲 | 2025-03-13 | 拉多姆列 | ASK布拉沃 | 80天 |
斯亚甲 | 2025-03-16 | 拉多姆列 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 83天 |
斯亚甲 | 2025-03-30 | 比摩治 | 拉多姆列 | 97天 |
斯亚甲 | 2025-04-05 | 科佩尔 | 拉多姆列 | 103天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2025-02-02 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 比摩治 | 41天 |
斯亚甲 | 2025-02-09 | ASK布拉沃 | 比摩治 | 48天 |
斯亚甲 | 2025-02-16 | 比摩治 | 科佩尔 | 55天 |
斯亚甲 | 2025-02-23 | 伦达瓦 | 比摩治 | 62天 |
斯亚甲 | 2025-03-02 | 比摩治 | 多姆扎勒 | 69天 |
斯亚甲 | 2025-03-09 | 采列 | 比摩治 | 76天 |
斯亚甲 | 2025-03-13 | 比摩治 | 马里博尔 | 80天 |
斯亚甲 | 2025-03-16 | 穆拉 | 比摩治 | 83天 |
斯亚甲 | 2025-03-30 | 比摩治 | 拉多姆列 | 97天 |
斯亚甲 | 2025-04-05 | 比摩治 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 103天 |