赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-12-14 | 萨拜FC | 0 : 0 | 沙马基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-05 | 沙马基 | 0 : 2 | 萨拜FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
阿塞杯 | 2023-12-20 | 沙马基 | 0 : 6 | 萨拜FC | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
阿塞超 | 2023-05-28 | 沙马基 | 0 : 1 | 萨拜FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 4 场交锋,萨拜FC胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-12-21 | 兹拉 | 1 : 0 | 萨拜FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2024-12-14 | 萨拜FC | 0 : 0 | 沙马基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞超 | 2024-12-07 | 纳希切万 | 2 : 0 | 萨拜FC | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
阿塞杯 | 2024-12-03 | 萨拜FC | 2 : 0 | 卡拉达格 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
阿塞超 | 2024-11-29 | 萨拜FC | 0 : 1 | 萨巴赫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-23 | 卡拉巴克 | 3 : 0 | 萨拜FC | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-09 | 托武兹 | 1 : 1 | 萨拜FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-03 | 萨拜FC | 0 : 1 | 卡帕兹PFK | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-26 | 萨姆加耶特 | 1 : 0 | 萨拜FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-19 | 萨拜FC | 1 : 3 | 尼菲治巴库 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨拜FC胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-12-22 | 萨巴赫 | 1 : 3 | 沙马基 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
阿塞超 | 2024-12-19 | 卡拉巴克 | 1 : 0 | 沙马基 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2024-12-14 | 萨拜FC | 0 : 0 | 沙马基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞超 | 2024-12-09 | 沙马基 | 2 : 3 | 托武兹 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-30 | 卡帕兹PFK | 1 : 0 | 沙马基 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-24 | 沙马基 | 1 : 2 | 萨姆加耶特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-08 | 沙马基 | 2 : 2 | 尼菲治巴库 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-02 | 沙马基 | 0 : 2 | 兹拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
阿塞杯 | 2024-10-30 | 森基亚 | 1 : 6 | 沙马基 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
阿塞超 | 2024-10-27 | 沙马基 | 0 : 3 | 卡拉巴克 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,沙马基胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 7 | 21 | 32 | 62 | -30 | 9 | 19% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 4 | 19 | 26 | 52 | -26 | 10 | 11% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2025-01-19 | 萨姆加耶特 | 萨拜FC | 27天 |
阿塞超 | 2025-01-26 | 萨拜FC | 卡帕兹PFK | 34天 |
阿塞超 | 2025-02-02 | 托武兹 | 萨拜FC | 41天 |
阿塞杯 | 2025-02-05 | 萨拜FC | 卡拉巴克 | 44天 |
阿塞超 | 2025-02-09 | 卡拉巴克 | 萨拜FC | 48天 |
阿塞超 | 2025-02-16 | 萨拜FC | 萨巴赫 | 55天 |
阿塞超 | 2025-02-23 | 纳希切万 | 萨拜FC | 62天 |
阿塞杯 | 2025-02-27 | 卡拉巴克 | 萨拜FC | 66天 |
阿塞超 | 2025-03-02 | 萨拜FC | 沙马基 | 69天 |
阿塞超 | 2025-03-09 | 兹拉 | 萨拜FC | 76天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2025-01-19 | 沙马基 | 卡拉巴克 | 27天 |
阿塞超 | 2025-01-26 | 沙马基 | 兹拉 | 34天 |
阿塞超 | 2025-02-02 | 尼菲治巴库 | 沙马基 | 41天 |
阿塞超 | 2025-02-09 | 沙马基 | 萨姆加耶特 | 48天 |
阿塞超 | 2025-02-16 | 卡帕兹PFK | 沙马基 | 55天 |
阿塞超 | 2025-02-23 | 沙马基 | 托武兹 | 62天 |
阿塞超 | 2025-03-02 | 萨拜FC | 沙马基 | 69天 |
阿塞超 | 2025-03-09 | 沙马基 | 萨巴赫 | 76天 |
阿塞超 | 2025-03-16 | 纳希切万 | 沙马基 | 83天 |
阿塞超 | 2025-03-30 | 兹拉 | 沙马基 | 97天 |