赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊超 | 2024-12-23 | 阿里斯 | 1 : 2 | 特里波利斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
希腊超 | 2024-01-03 | 阿里斯 | 2 : 3 | 特里波利斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
希腊超 | 2023-09-04 | 特里波利斯 | 2 : 3 | 阿里斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 3 场交锋,特里波利斯胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊超 | 2024-12-23 | 阿里斯 | 1 : 2 | 特里波利斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
希腊超 | 2024-12-15 | 特里波利斯 | 1 : 2 | 维洛斯NPS | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
希腊超 | 2024-12-09 | 帕纳辛纳科斯 | 1 : 0 | 特里波利斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
希腊杯 | 2024-12-06 | 萨坚索斯 | 1 : 5 | 特里波利斯 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
希腊超 | 2024-12-01 | 特里波利斯 | 1 : 2 | 潘塞莱科斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
希腊超 | 2024-11-25 | 塞萨洛尼基 | 2 : 1 | 特里波利斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
希腊超 | 2024-11-10 | 特里波利斯 | 0 : 3 | 雅典AEK | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
希腊超 | 2024-11-04 | OFI克里特 | 0 : 3 | 特里波利斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
希腊杯 | 2024-10-31 | 特里波利斯 | 2 : 1 | 萨坚索斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
希腊超 | 2024-10-27 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 1 | 特里波利斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,特里波利斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊超 | 2024-12-23 | 阿里斯 | 1 : 2 | 特里波利斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
希腊超 | 2024-12-15 | 潘塞莱科斯 | 0 : 1 | 阿里斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
希腊超 | 2024-12-08 | 阿特罗米托斯 | 1 : 2 | 阿里斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
希腊杯 | 2024-12-04 | 雅典AEK | 1 : 1 | 阿里斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
希腊超 | 2024-12-01 | 阿里斯 | 0 : 4 | 雅典AEK | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
希腊超 | 2024-11-24 | 维洛斯NPS | 1 : 0 | 阿里斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
希腊超 | 2024-11-09 | 阿里斯 | 1 : 2 | 帕纳托利克斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
希腊超 | 2024-11-03 | 莱瓦贾科斯 | 1 : 3 | 阿里斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
希腊超 | 2024-10-28 | 阿里斯 | 1 : 1 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
希腊超 | 2024-10-21 | 卡利地亚雅典 | 0 : 2 | 阿里斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿里斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 4 | 9 | 19 | 30 | -11 | 10 | 15% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 12 | 10 | 38 | 24 | 14 | 5 | 46% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希腊超 | 2025-01-06 | 阿特罗米托斯 | 特里波利斯 | 13天 |
希腊杯 | 2025-01-07 | 特里波利斯 | 帕尼奥尼奥斯 | 15天 |
希腊超 | 2025-01-12 | 特里波利斯 | 帕纳托利克斯 | 19天 |
希腊超 | 2025-01-19 | 莱瓦贾科斯 | 特里波利斯 | 26天 |
希腊超 | 2025-01-26 | 特里波利斯 | 卡利地亚雅典 | 33天 |
希腊超 | 2025-02-02 | 特里波利斯 | 拉米亚 | 40天 |
希腊超 | 2025-02-09 | 奥林匹亚科斯 | 特里波利斯 | 47天 |
希腊超 | 2025-02-16 | OFI克里特 | 特里波利斯 | 54天 |
希腊超 | 2025-02-23 | 特里波利斯 | 雅典AEK | 61天 |
希腊超 | 2025-03-02 | 塞萨洛尼基 | 特里波利斯 | 68天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希腊超 | 2025-01-05 | 阿里斯 | OFI克里特 | 13天 |
希腊超 | 2025-01-12 | 奥林匹亚科斯 | 阿里斯 | 19天 |
希腊超 | 2025-01-19 | 阿里斯 | 塞萨洛尼基 | 26天 |
希腊超 | 2025-01-26 | 拉米亚 | 阿里斯 | 33天 |
希腊超 | 2025-02-02 | 卡利地亚雅典 | 阿里斯 | 40天 |
希腊超 | 2025-02-09 | 阿里斯 | 帕纳辛纳科斯 | 47天 |
希腊超 | 2025-02-16 | 莱瓦贾科斯 | 阿里斯 | 54天 |
希腊超 | 2025-02-23 | 阿里斯 | 帕纳托利克斯 | 61天 |
希腊超 | 2025-03-02 | 维洛斯NPS | 阿里斯 | 68天 |
希腊超 | 2025-03-10 | 阿里斯 | 雅典AEK | 76天 |