赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2024-11-09 | 巴斯蒂亚 | 2 : 2 | 拉瓦勒 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
法乙 | 2024-03-31 | 巴斯蒂亚 | 2 : 1 | 拉瓦勒 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
法乙 | 2023-09-17 | 拉瓦勒 | 3 : 0 | 巴斯蒂亚 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,拉瓦勒胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法国杯 | 2024-12-21 | 拉瓦勒 | 0 : 0 | SA梅里尼卡斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2024-12-14 | 拉瓦勒 | 3 : 1 | 亚眠 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
法乙 | 2024-12-07 | 卡昂 | 0 : 1 | 拉瓦勒 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法国杯 | 2024-11-30 | 孔卡诺 | 2 : 2 | 拉瓦勒 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
法乙 | 2024-11-23 | 拉瓦勒 | 3 : 0 | 马迪圭斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
法乙 | 2024-11-09 | 巴斯蒂亚 | 2 : 2 | 拉瓦勒 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
法乙 | 2024-11-02 | 拉瓦勒 | 0 : 0 | 特鲁瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2024-10-30 | 克莱蒙 | 2 : 1 | 拉瓦勒 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
法乙 | 2024-10-26 | 拉瓦勒 | 0 : 2 | 昂纳西 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2024-10-19 | 敦刻尔克 | 2 : 3 | 拉瓦勒 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,拉瓦勒胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法国杯 | 2024-12-21 | 聖喬瑟夫 | 0 : 5 | 巴斯蒂亚 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
法乙 | 2024-12-14 | 甘冈 | 1 : 3 | 巴斯蒂亚 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
法乙 | 2024-12-07 | 巴斯蒂亚 | 0 : 0 | 红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2024-12-04 | 巴斯蒂亚 | 0 : 0 | 阿雅克肖 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法国杯 | 2024-11-30 | 南锡 | 0 : 2 | 巴斯蒂亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
法乙 | 2024-11-24 | 洛里昂 | 0 : 0 | 巴斯蒂亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2024-11-09 | 巴斯蒂亚 | 2 : 2 | 拉瓦勒 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
法乙 | 2024-11-02 | 巴斯蒂亚 | 0 : 2 | 卡昂 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2024-10-30 | 罗德兹 | 2 : 2 | 巴斯蒂亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
法乙 | 2024-10-23 | 巴斯蒂亚 | 1 : 1 | 波城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴斯蒂亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 14 | 20 | 44 | 56 | -12 | 14 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 17 | 12 | 52 | 45 | 7 | 4 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-01-05 | 拉瓦勒 | 洛里昂 | 11天 |
法乙 | 2025-01-12 | 拉瓦勒 | 红星 | 18天 |
法乙 | 2025-01-19 | 克莱蒙 | 拉瓦勒 | 25天 |
法乙 | 2025-01-26 | 拉瓦勒 | 特鲁瓦 | 32天 |
法乙 | 2025-02-02 | 波城 | 拉瓦勒 | 39天 |
法乙 | 2025-02-09 | 拉瓦勒 | 昂纳西 | 46天 |
法乙 | 2025-02-16 | 阿雅克肖 | 拉瓦勒 | 53天 |
法乙 | 2025-02-23 | 洛里昂 | 拉瓦勒 | 60天 |
法乙 | 2025-03-02 | 拉瓦勒 | 马迪圭斯 | 67天 |
法乙 | 2025-03-09 | 卡昂 | 拉瓦勒 | 74天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-01-04 | 格勒诺布尔 | 巴斯蒂亚 | 10天 |
法乙 | 2025-01-12 | 巴斯蒂亚 | 阿雅克肖 | 18天 |
法乙 | 2025-01-19 | 亚眠 | 巴斯蒂亚 | 25天 |
法乙 | 2025-01-26 | 巴斯蒂亚 | 波城 | 32天 |
法乙 | 2025-02-02 | 巴斯蒂亚 | 梅斯 | 39天 |
法乙 | 2025-02-09 | 罗德兹 | 巴斯蒂亚 | 46天 |
法乙 | 2025-02-16 | 克莱蒙 | 巴斯蒂亚 | 53天 |
法乙 | 2025-02-23 | 巴斯蒂亚 | 红星 | 60天 |
法乙 | 2025-03-02 | 特鲁瓦 | 巴斯蒂亚 | 67天 |
法乙 | 2025-03-09 | 巴斯蒂亚 | 马迪圭斯 | 74天 |