赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2024-10-30 | 巴黎FC | 0 : 0 | 亚眠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2024-02-04 | 巴黎FC | 1 : 1 | 亚眠 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2023-09-17 | 亚眠 | 0 : 3 | 巴黎FC | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,巴黎FC胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2024-12-14 | 巴黎FC | 0 : 2 | 洛里昂 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2024-12-08 | 巴黎FC | 2 : 0 | 阿雅克肖 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
法乙 | 2024-11-23 | 昂纳西 | 0 : 0 | 巴黎FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2024-11-09 | 巴黎FC | 0 : 0 | 波城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2024-11-02 | 罗德兹 | 3 : 3 | 巴黎FC | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
法乙 | 2024-10-30 | 巴黎FC | 0 : 0 | 亚眠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2024-10-26 | 格勒诺布尔 | 1 : 2 | 巴黎FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
法乙 | 2024-10-22 | 巴黎FC | 3 : 0 | 特鲁瓦 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
法乙 | 2024-10-05 | 拉瓦勒 | 0 : 1 | 巴黎FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法乙 | 2024-09-28 | 巴黎FC | 3 : 1 | 红星 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴黎FC胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法国杯 | 2024-12-22 | 亚眠 | 1 : 2 | 塔昂 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
法乙 | 2024-12-14 | 拉瓦勒 | 3 : 1 | 亚眠 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
法乙 | 2024-12-07 | 亚眠 | 2 : 0 | 格勒诺布尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
法乙 | 2024-11-23 | 亚眠 | 0 : 3 | 甘冈 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
法国杯 | 2024-11-17 | 亚眠 | 1 : 1 | 弗勒里梅洛吉斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2024-11-09 | 马迪圭斯 | 1 : 1 | 亚眠 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2024-11-02 | 亚眠 | 1 : 3 | 敦刻尔克 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
法乙 | 2024-10-30 | 巴黎FC | 0 : 0 | 亚眠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2024-10-26 | 亚眠 | 2 : 0 | 波城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
法乙 | 2024-10-19 | 阿雅克肖 | 1 : 3 | 亚眠 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,亚眠胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 15 | 13 | 45 | 43 | 2 | 7 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 13 | 17 | 40 | 52 | -12 | 12 | 34% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-01-04 | 巴黎FC | 马迪圭斯 | 10天 |
法乙 | 2025-01-12 | 巴黎FC | 亚眠 | 18天 |
法乙 | 2025-01-19 | 梅斯 | 巴黎FC | 25天 |
法乙 | 2025-01-26 | 巴黎FC | 红星 | 32天 |
法乙 | 2025-02-02 | 甘冈 | 巴黎FC | 39天 |
法乙 | 2025-02-09 | 巴黎FC | 波城 | 46天 |
法乙 | 2025-02-16 | 敦刻尔克 | 巴黎FC | 53天 |
法乙 | 2025-02-23 | 巴黎FC | 特鲁瓦 | 60天 |
法乙 | 2025-03-02 | 昂纳西 | 巴黎FC | 67天 |
法乙 | 2025-03-09 | 巴黎FC | 洛里昂 | 74天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-01-04 | 亚眠 | 特鲁瓦 | 10天 |
法乙 | 2025-01-12 | 巴黎FC | 亚眠 | 18天 |
法乙 | 2025-01-19 | 亚眠 | 巴斯蒂亚 | 25天 |
法乙 | 2025-01-26 | 马迪圭斯 | 亚眠 | 32天 |
法乙 | 2025-02-02 | 亚眠 | 昂纳西 | 39天 |
法乙 | 2025-02-09 | 洛里昂 | 亚眠 | 46天 |
法乙 | 2025-02-16 | 亚眠 | 格勒诺布尔 | 53天 |
法乙 | 2025-02-23 | 罗德兹 | 亚眠 | 60天 |
法乙 | 2025-03-02 | 亚眠 | 梅斯 | 67天 |
法乙 | 2025-03-09 | 红星 | 亚眠 | 74天 |