赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以甲 | 2024-08-23 | 法萨巴夏普尔 | 0 : 2 | 拉马甘夏普尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
以甲 | 2024-04-26 | 拉马甘夏普尔 | 2 : 2 | 法萨巴夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
以甲 | 2024-02-16 | 法萨巴夏普尔 | 0 : 0 | 拉马甘夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以甲 | 2023-11-29 | 拉马甘夏普尔 | 0 : 1 | 法萨巴夏普尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
以图杯 | 2023-08-11 | 拉马甘夏普尔 | 0 : 1 | 法萨巴夏普尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 5 场交锋,法萨巴夏普尔胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以甲 | 2024-12-17 | 法萨巴夏普尔 | 0 : 1 | 赫兹立亚马卡比 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
以甲 | 2024-12-06 | 阿科夏普尔 | 2 : 0 | 法萨巴夏普尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
以杯 | 2024-11-29 | 法萨巴夏普尔 | 1 : 2 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
以甲 | 2024-11-12 | 法萨巴夏普尔 | 1 : 0 | 卡法尔卡瑟姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
以甲 | 2024-11-05 | 特拉维夫夏普尔 | 2 : 2 | 法萨巴夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
以甲 | 2024-10-30 | 法萨巴夏普尔 | 1 : 2 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
以甲 | 2024-10-25 | 夏雷姆 | 2 : 2 | 法萨巴夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
以甲 | 2024-10-18 | 法萨巴夏普尔 | 1 : 0 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
以甲 | 2024-10-15 | 拉那那夏普尔 | 2 : 2 | 法萨巴夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
以甲 | 2024-10-07 | 法萨巴夏普尔 | 2 : 2 | 哈萨隆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,法萨巴夏普尔胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以甲 | 2024-12-13 | 拉马甘夏普尔 | 1 : 0 | 拉那那夏普尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
以甲 | 2024-12-10 | 赫兹立亚马卡比 | 0 : 6 | 拉马甘夏普尔 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
以甲 | 2024-11-08 | 拉马甘夏普尔 | 4 : 0 | 哈萨隆 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
以甲 | 2024-11-01 | 阿科夏普尔 | 0 : 2 | 拉马甘夏普尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
以甲 | 2024-10-30 | 拉马甘夏普尔 | 1 : 1 | 迪克瓦夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以甲 | 2024-10-25 | 卡法尔卡瑟姆 | 0 : 3 | 拉马甘夏普尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
以甲 | 2024-10-18 | 拉马甘夏普尔 | 1 : 0 | 里雄莱锡安夏普尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
以甲 | 2024-10-14 | 特拉维夫夏普尔 | 3 : 1 | 拉马甘夏普尔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
以甲 | 2024-10-07 | 拉马甘夏普尔 | 3 : 1 | 特拉维夫叶胡达 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
以甲 | 2024-09-27 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 0 : 3 | 拉马甘夏普尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,拉马甘夏普尔胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 12 | 38 | 39 | -1 | 7 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 12 | 30 | 40 | -10 | 13 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以甲 | 2024-12-24 | 法萨巴夏普尔 | 拉马甘夏普尔 | 1天 |
以甲 | 2025-01-04 | 卡比利奥马卡比 | 法萨巴夏普尔 | 12天 |
以甲 | 2025-01-11 | 法萨巴夏普尔 | 阿富拉夏普尔 | 19天 |
以甲 | 2025-01-18 | 特拉维夫叶胡达 | 法萨巴夏普尔 | 26天 |
以甲 | 2025-01-25 | 法萨巴夏普尔 | 里雄莱锡安夏普尔 | 33天 |
以甲 | 2025-02-01 | 迪克瓦夏普尔 | 法萨巴夏普尔 | 40天 |
以甲 | 2025-02-05 | 法萨巴夏普尔 | 哈萨隆 | 44天 |
以甲 | 2025-02-08 | 拉那那夏普尔 | 法萨巴夏普尔 | 47天 |
以甲 | 2025-02-15 | 法萨巴夏普尔 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 54天 |
以甲 | 2025-02-22 | 夏雷姆 | 法萨巴夏普尔 | 61天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以甲 | 2024-12-24 | 法萨巴夏普尔 | 拉马甘夏普尔 | 1天 |
以甲 | 2025-01-04 | 拉马甘夏普尔 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 12天 |
以甲 | 2025-01-11 | 拉马甘夏普尔 | 卡比利奥马卡比 | 19天 |
以甲 | 2025-01-18 | 夏雷姆 | 拉马甘夏普尔 | 26天 |
以甲 | 2025-01-25 | 拉马甘夏普尔 | 阿富拉夏普尔 | 33天 |
以甲 | 2025-02-01 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 拉马甘夏普尔 | 40天 |
以甲 | 2025-02-05 | 拉马甘夏普尔 | 特拉维夫叶胡达 | 44天 |
以甲 | 2025-02-08 | 特拉维夫夏普尔 | 拉马甘夏普尔 | 47天 |
以甲 | 2025-02-15 | 拉马甘夏普尔 | 里雄莱锡安夏普尔 | 54天 |
以甲 | 2025-02-22 | 卡法尔卡瑟姆 | 拉马甘夏普尔 | 61天 |