赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以甲 | 2024-08-27 | 卡法尔卡瑟姆 | 1 : 1 | 特拉维夫叶胡达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以甲 | 2024-01-12 | 特拉维夫叶胡达 | 0 : 1 | 卡法尔卡瑟姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
以甲 | 2023-09-05 | 卡法尔卡瑟姆 | 0 : 1 | 特拉维夫叶胡达 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,卡法尔卡瑟姆胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以甲 | 2024-12-13 | 阿富拉夏普尔 | 0 : 0 | 卡法尔卡瑟姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以甲 | 2024-12-06 | 卡法尔卡瑟姆 | 1 : 1 | 卡比利奥马卡比 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以杯 | 2024-11-29 | 拉那那夏普尔 | 3 : 1 | 卡法尔卡瑟姆 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
以甲 | 2024-11-12 | 法萨巴夏普尔 | 1 : 0 | 卡法尔卡瑟姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
以甲 | 2024-11-06 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 0 : 2 | 卡法尔卡瑟姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
以甲 | 2024-11-01 | 卡法尔卡瑟姆 | 0 : 1 | 赫兹立亚马卡比 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
以甲 | 2024-10-30 | 阿科夏普尔 | 0 : 4 | 卡法尔卡瑟姆 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
以甲 | 2024-10-25 | 卡法尔卡瑟姆 | 0 : 3 | 拉马甘夏普尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
以甲 | 2024-10-18 | 卡法尔卡瑟姆 | 1 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
以甲 | 2024-10-14 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 1 : 1 | 卡法尔卡瑟姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡法尔卡瑟姆胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以甲 | 2024-12-17 | 特拉维夫叶胡达 | 1 : 2 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
以甲 | 2024-12-06 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 0 : 2 | 特拉维夫叶胡达 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
以甲 | 2024-11-12 | 特拉维夫叶胡达 | 1 : 2 | 夏雷姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
以甲 | 2024-11-01 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 2 : 0 | 特拉维夫叶胡达 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
以甲 | 2024-10-30 | 特拉维夫叶胡达 | 1 : 0 | 拉那那夏普尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
以甲 | 2024-10-25 | 哈萨隆 | 0 : 3 | 特拉维夫叶胡达 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
以甲 | 2024-10-22 | 特拉维夫叶胡达 | 1 : 4 | 迪克瓦夏普尔 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
以甲 | 2024-10-15 | 里雄莱锡安夏普尔 | 0 : 1 | 特拉维夫叶胡达 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
以甲 | 2024-10-07 | 拉马甘夏普尔 | 3 : 1 | 特拉维夫叶胡达 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
以甲 | 2024-10-01 | 特拉维夫叶胡达 | 2 : 2 | 阿富拉夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,特拉维夫叶胡达胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 7 | 11 | 33 | 35 | -2 | 14 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 11 | 43 | 39 | 4 | 8 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以甲 | 2024-12-24 | 卡法尔卡瑟姆 | 特拉维夫叶胡达 | 1天 |
以甲 | 2025-01-04 | 里雄莱锡安夏普尔 | 卡法尔卡瑟姆 | 12天 |
以甲 | 2025-01-11 | 卡法尔卡瑟姆 | 迪克瓦夏普尔 | 19天 |
以甲 | 2025-01-18 | 哈萨隆 | 卡法尔卡瑟姆 | 26天 |
以甲 | 2025-01-25 | 卡法尔卡瑟姆 | 拉那那夏普尔 | 33天 |
以甲 | 2025-02-01 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 卡法尔卡瑟姆 | 40天 |
以甲 | 2025-02-05 | 卡法尔卡瑟姆 | 夏雷姆 | 44天 |
以甲 | 2025-02-08 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 卡法尔卡瑟姆 | 47天 |
以甲 | 2025-02-15 | 卡法尔卡瑟姆 | 特拉维夫夏普尔 | 54天 |
以甲 | 2025-02-22 | 卡法尔卡瑟姆 | 拉马甘夏普尔 | 61天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以甲 | 2024-12-24 | 卡法尔卡瑟姆 | 特拉维夫叶胡达 | 1天 |
以甲 | 2025-01-04 | 特拉维夫叶胡达 | 阿科夏普尔 | 12天 |
以甲 | 2025-01-11 | 赫兹立亚马卡比 | 特拉维夫叶胡达 | 19天 |
以甲 | 2025-01-18 | 特拉维夫叶胡达 | 法萨巴夏普尔 | 26天 |
以甲 | 2025-01-25 | 卡比利奥马卡比 | 特拉维夫叶胡达 | 33天 |
以甲 | 2025-02-01 | 特拉维夫叶胡达 | 阿富拉夏普尔 | 40天 |
以甲 | 2025-02-05 | 拉马甘夏普尔 | 特拉维夫叶胡达 | 44天 |
以甲 | 2025-02-08 | 里雄莱锡安夏普尔 | 特拉维夫叶胡达 | 47天 |
以甲 | 2025-02-15 | 特拉维夫叶胡达 | 迪克瓦夏普尔 | 54天 |
以甲 | 2025-02-22 | 哈萨隆 | 特拉维夫叶胡达 | 61天 |