赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-09-30 | UCAM穆西亚 | 1 : 0 | 奥瑞韦拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-01-28 | 奥瑞韦拉 | 2 : 0 | UCAM穆西亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西协乙 | 2023-09-18 | UCAM穆西亚 | 1 : 1 | 奥瑞韦拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,奥瑞韦拉胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-12-22 | 奥瑞韦拉 | 0 : 1 | 阿尔梅里亚B队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-12-16 | 安东亚诺 | 1 : 1 | 奥瑞韦拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-12-16 | 安东亚诺 | 1 : 1 | 奥瑞韦拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-12-08 | 奥瑞韦拉 | 0 : 1 | 拉尤宁CF | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
国王杯 | 2024-12-06 | 赫塔菲 | 0 : 0 | 奥瑞韦拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-12-01 | 格拉纳达B队 | 0 : 3 | 奥瑞韦拉 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
西协乙 | 2024-11-24 | 奥瑞韦拉 | 1 : 0 | 力纳雷斯体育会 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-11-21 | 阿吉拉斯 | 0 : 0 | 奥瑞韦拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-11-17 | 维拉洛尼斯 | 1 : 4 | 奥瑞韦拉 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
西协乙 | 2024-11-11 | 奥瑞韦拉 | 1 : 0 | 林恩斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥瑞韦拉胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-12-22 | UCAM穆西亚 | 2 : 0 | 科鲁尼亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西协乙 | 2024-12-15 | 唐贝尼托 | 0 : 2 | UCAM穆西亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西协乙 | 2024-12-08 | UCAM穆西亚 | 0 : 0 | 米内拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-12-01 | 圣费尔兰度 | 0 : 1 | UCAM穆西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-11-24 | UCAM穆西亚 | 1 : 0 | 阿尔梅里亚B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-11-17 | 安东亚诺 | 1 : 2 | UCAM穆西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西协乙 | 2024-11-10 | UCAM穆西亚 | 0 : 1 | 拉尤宁CF | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-11-03 | 格拉纳达B队 | 1 : 4 | UCAM穆西亚 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
西协乙 | 2024-10-27 | UCAM穆西亚 | 1 : 1 | 力纳雷斯体育会 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-10-20 | 维拉洛尼斯 | 1 : 1 | UCAM穆西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,UCAM穆西亚胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 10 | 39 | 37 | 2 | 4 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 6 | 46 | 27 | 19 | 5 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协乙 | 2025-01-13 | 圣费尔兰度 | 奥瑞韦拉 | 16天 |
西协乙 | 2025-01-13 | 圣费尔兰度 | 奥瑞韦拉 | 16天 |
西协乙 | 2025-01-20 | 奥瑞韦拉 | 米内拉 | 23天 |
西协乙 | 2025-01-20 | 奥瑞韦拉 | 米内拉 | 23天 |
西协乙 | 2025-01-27 | 唐贝尼托 | 奥瑞韦拉 | 30天 |
西协乙 | 2025-01-27 | 唐贝尼托 | 奥瑞韦拉 | 30天 |
西协乙 | 2025-02-03 | 奥瑞韦拉 | 阿尔梅里亚B队 | 37天 |
西协乙 | 2025-02-03 | 奥瑞韦拉 | 科鲁尼亚 | 37天 |
西协乙 | 2025-02-10 | UCAM穆西亚 | 奥瑞韦拉 | 44天 |
西协乙 | 2025-02-10 | UCAM穆西亚 | 奥瑞韦拉 | 44天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协乙 | 2025-01-13 | UCAM穆西亚 | 赫雷斯 | 16天 |
西协乙 | 2025-01-13 | UCAM穆西亚 | 赫雷斯 | 16天 |
西协乙 | 2025-01-20 | CD埃斯特波纳 | UCAM穆西亚 | 23天 |
西协乙 | 2025-01-20 | CD埃斯特波纳 | UCAM穆西亚 | 23天 |
西协乙 | 2025-01-27 | UCAM穆西亚 | 诺斯青年CF | 30天 |
西协乙 | 2025-01-27 | UCAM穆西亚 | 诺斯青年CF | 30天 |
西协乙 | 2025-02-03 | 加的斯B队 | UCAM穆西亚 | 37天 |
西协乙 | 2025-02-03 | 加的斯B队 | UCAM穆西亚 | 37天 |
西协乙 | 2025-02-10 | UCAM穆西亚 | 奥瑞韦拉 | 44天 |
西协乙 | 2025-02-10 | UCAM穆西亚 | 奥瑞韦拉 | 44天 |