赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-12-01 | 拉尤宁CF | 1 : 0 | 加的斯B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-05-05 | 加的斯B队 | 2 : 1 | 拉尤宁CF | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西协乙 | 2024-01-07 | 拉尤宁CF | 1 : 3 | 加的斯B队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,加的斯B队胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2025-03-09 | 阿吉拉斯 | 1 : 1 | 加的斯B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2025-03-03 | 加的斯B队 | 0 : 1 | 奥瑞韦拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2025-02-23 | 赫雷斯 | 2 : 0 | 加的斯B队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2025-02-16 | 诺斯青年CF | 1 : 1 | 加的斯B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2025-02-10 | 加的斯B队 | 1 : 5 | CD埃斯特波纳 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
西协乙 | 2025-02-02 | UCAM穆西亚 | 1 : 1 | 加的斯B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2025-01-26 | 加的斯B队 | 1 : 0 | 科鲁尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2025-01-26 | 加的斯B队 | 1 : 0 | 科鲁尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2025-01-19 | 唐贝尼托 | 1 : 2 | 加的斯B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西协乙 | 2025-01-12 | 加的斯B队 | 1 : 1 | 米内拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,加的斯B队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2025-03-10 | 拉尤宁CF | 1 : 0 | 唐贝尼托 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2025-03-09 | 拉尤宁CF | 1 : 0 | 唐贝尼托 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2025-03-02 | 米内拉 | 0 : 2 | 拉尤宁CF | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西协乙 | 2025-02-24 | 拉尤宁CF | 0 : 0 | 圣费尔兰度 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2025-02-17 | 科鲁尼亚 | 0 : 1 | 拉尤宁CF | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2025-02-16 | 阿尔梅里亚B队 | 0 : 1 | 拉尤宁CF | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2025-02-09 | 拉尤宁CF | 4 : 1 | 安东亚诺 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
西协乙 | 2025-02-03 | 拉尤宁CF | 1 : 0 | 赫雷斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2025-02-02 | 拉尤宁CF | 1 : 0 | 赫雷斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2025-01-26 | 格拉纳达B队 | 0 : 1 | 拉尤宁CF | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,拉尤宁CF胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 13 | 38 | 46 | -8 | 11 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 16 | 36 | 36 | 0 | 10 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协乙 | 2025-03-17 | 林恩斯 | 加的斯B队 | 6天 |
西协乙 | 2025-03-24 | 加的斯B队 | 维拉洛尼斯 | 13天 |
西协乙 | 2025-03-24 | 加的斯B队 | 维拉洛尼斯 | 13天 |
西协乙 | 2025-03-31 | 力纳雷斯体育会 | 加的斯B队 | 20天 |
西协乙 | 2025-03-31 | 力纳雷斯体育会 | 加的斯B队 | 20天 |
西协乙 | 2025-04-07 | 加的斯B队 | 格拉纳达B队 | 27天 |
西协乙 | 2025-04-07 | 加的斯B队 | 格拉纳达B队 | 27天 |
西协乙 | 2025-04-14 | 拉尤宁CF | 加的斯B队 | 34天 |
西协乙 | 2025-04-14 | 拉尤宁CF | 加的斯B队 | 34天 |
西协乙 | 2025-04-21 | 加的斯B队 | 安东亚诺 | 41天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协乙 | 2025-03-16 | 拉尤宁CF | 科鲁尼亚 | 6天 |
西协乙 | 2025-03-24 | UCAM穆西亚 | 拉尤宁CF | 13天 |
西协乙 | 2025-03-24 | UCAM穆西亚 | 拉尤宁CF | 13天 |
西协乙 | 2025-03-31 | 拉尤宁CF | CD埃斯特波纳 | 20天 |
西协乙 | 2025-03-31 | 拉尤宁CF | CD埃斯特波纳 | 20天 |
西协乙 | 2025-04-07 | 诺斯青年CF | 拉尤宁CF | 27天 |
西协乙 | 2025-04-07 | 诺斯青年CF | 拉尤宁CF | 27天 |
西协乙 | 2025-04-14 | 拉尤宁CF | 加的斯B队 | 34天 |
西协乙 | 2025-04-14 | 拉尤宁CF | 加的斯B队 | 34天 |
西协乙 | 2025-04-21 | 奥瑞韦拉 | 拉尤宁CF | 41天 |