赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊杯 | 2024-09-27 | 潘塞莱科斯 | 1 : 0 | 拉里萨 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
希腊甲 | 2023-05-03 | 潘塞莱科斯 | 0 : 0 | 拉里萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,拉里萨胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊甲 | 2024-12-22 | 尼基沃罗 | 0 : 3 | 拉里萨 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
希腊甲 | 2024-12-07 | 尼奥科拉米迪欧 | 0 : 1 | 拉里萨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
希腊甲 | 2024-11-30 | 拉里萨 | 1 : 0 | 迪亚哥拉斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
希腊甲 | 2024-11-09 | 拉里萨 | 1 : 0 | 塞萨洛尼基B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
希腊甲 | 2024-11-01 | 拉里萨 | 2 : 0 | 坎巴尼克斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
希腊甲 | 2024-10-28 | 马克多尼科斯 | 0 : 2 | 拉里萨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
希腊甲 | 2024-10-12 | 伊拉克里斯 | 0 : 3 | 拉里萨 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
希腊甲 | 2024-10-05 | 拉里萨 | 3 : 1 | 尼奥科拉米迪欧 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
希腊甲 | 2024-09-29 | 迪亚哥拉斯 | 0 : 3 | 拉里萨 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
希腊杯 | 2024-09-27 | 潘塞莱科斯 | 1 : 0 | 拉里萨 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉里萨胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊超 | 2024-12-22 | 帕纳托利克斯 | 0 : 0 | 潘塞莱科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希腊超 | 2024-12-15 | 潘塞莱科斯 | 0 : 1 | 阿里斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
希腊超 | 2024-12-08 | 塞萨洛尼基 | 4 : 1 | 潘塞莱科斯 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
希腊杯 | 2024-12-05 | 潘塞莱科斯 | 0 : 3 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
希腊超 | 2024-12-01 | 特里波利斯 | 1 : 2 | 潘塞莱科斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
希腊超 | 2024-11-23 | 潘塞莱科斯 | 2 : 1 | 卡利地亚雅典 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
希腊超 | 2024-11-02 | 潘塞莱科斯 | 1 : 2 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
希腊超 | 2024-10-27 | 雅典AEK | 0 : 1 | 潘塞莱科斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
希腊超 | 2024-10-19 | 潘塞莱科斯 | 1 : 0 | 维洛斯NPS | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
希腊超 | 2024-10-06 | OFI克里特 | 3 : 2 | 潘塞莱科斯 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,潘塞莱科斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希腊超 | 2025-01-05 | 莱瓦贾科斯 | 潘塞莱科斯 | 13天 |
希腊超 | 2025-01-12 | 潘塞莱科斯 | 帕纳辛纳科斯 | 19天 |
希腊超 | 2025-01-19 | 潘塞莱科斯 | 拉米亚 | 26天 |
希腊超 | 2025-01-26 | OFI克里特 | 潘塞莱科斯 | 33天 |
希腊超 | 2025-02-02 | 潘塞莱科斯 | 维洛斯NPS | 40天 |
希腊超 | 2025-02-09 | 雅典AEK | 潘塞莱科斯 | 47天 |
希腊超 | 2025-02-16 | 潘塞莱科斯 | 奥林匹亚科斯 | 54天 |
希腊超 | 2025-02-23 | 阿特罗米托斯 | 潘塞莱科斯 | 61天 |
希腊超 | 2025-03-02 | 潘塞莱科斯 | 卡利地亚雅典 | 68天 |
希腊超 | 2025-03-10 | 特里波利斯 | 潘塞莱科斯 | 76天 |