赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比业余 | 2024-10-27 | 利尔斯贝尔拉尔 | 2 : 1 | 霍格斯特拉腾 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,霍格斯特拉腾胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比业余 | 2024-12-15 | 梅勒尔贝克 | 1 : 2 | 霍格斯特拉腾 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
比业余 | 2024-12-08 | 奥德赫维里B队 | 0 : 3 | 霍格斯特拉腾 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
比业余 | 2024-12-01 | 霍格斯特拉腾 | 0 : 0 | 尼诺维 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
比业余 | 2024-10-27 | 利尔斯贝尔拉尔 | 2 : 1 | 霍格斯特拉腾 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
比业余 | 2024-10-06 | 海斯特 | 1 : 2 | 霍格斯特拉腾 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
比业余 | 2024-09-29 | 霍格斯特拉腾 | 2 : 2 | 安特卫普B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
比业余 | 2024-09-22 | 蒂嫩 | 0 : 0 | 霍格斯特拉腾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
比业余 | 2024-09-08 | 卡比伦 | 1 : 0 | 霍格斯特拉腾 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
比业余 | 2024-09-01 | 霍格斯特拉腾 | 3 : 2 | 迪塞尔 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-27 | 安德莱赫特B队 | 3 : 1 | 霍格斯特拉腾 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,霍格斯特拉腾胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比业余 | 2024-12-15 | 蒂嫩 | 2 : 2 | 利尔斯贝尔拉尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
比业余 | 2024-12-08 | 利尔斯贝尔拉尔 | 1 : 5 | 迪塞尔 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
比业余 | 2024-11-03 | 根特B队 | 2 : 1 | 利尔斯贝尔拉尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
比利时杯 | 2024-10-31 | 利尔斯贝尔拉尔 | 2 : 2 | 标准列日 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
比业余 | 2024-10-27 | 利尔斯贝尔拉尔 | 2 : 1 | 霍格斯特拉腾 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
比业余 | 2024-10-20 | 卡比伦 | 2 : 2 | 利尔斯贝尔拉尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
比业余 | 2024-10-13 | 利尔斯贝尔拉尔 | 1 : 2 | 比尔森贝利西亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
比业余 | 2024-10-06 | 安特卫普B队 | 2 : 2 | 利尔斯贝尔拉尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
比业余 | 2024-09-22 | 梅勒尔贝克 | 1 : 4 | 利尔斯贝尔拉尔 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
比地区 | 2024-03-17 | 哈瑟尔特 | 0 : 3 | 利尔斯贝尔拉尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,利尔斯贝尔拉尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 19 | 46 | 60 | -14 | 16 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 6 | 5 | 29 | 27 | 2 | 9 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比业余 | 2025-03-16 | 霍格斯特拉腾 | 迪塞尔 | 82天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比业余 | 2025-04-06 | 安特卫普B队 | 利尔斯贝尔拉尔 | 103天 |