赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比业余 | 2024-12-01 | 霍格斯特拉腾 | 0 : 0 | 尼诺维 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,尼诺维胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比业余 | 2024-12-08 | 尼诺维 | 2 : 1 | 比尔森贝利西亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
比业余 | 2024-12-01 | 霍格斯特拉腾 | 0 : 0 | 尼诺维 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
比业余 | 2024-10-27 | 尼诺维 | 1 : 0 | 卡比伦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
比业余 | 2024-09-22 | 尼诺维 | 1 : 2 | 特汉斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
比业余 | 2024-09-05 | 皇家克诺克 | 0 : 1 | 尼诺维 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
比地区 | 2024-04-21 | 尼诺维 | 0 : 3 | 艾尔斯特 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
比地区 | 2024-04-14 | 迪凯尔芬纳 | 2 : 1 | 尼诺维 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
比地区 | 2024-03-03 | 尼诺维 | 0 : 2 | 奥德纳尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
比地区 | 2024-02-25 | 奥尔沙布拉克尔 | 0 : 1 | 尼诺维 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
比地区 | 2024-02-22 | 尼诺维 | 1 : 3 | 祖尔特瓦勒海姆B队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,尼诺维胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比业余 | 2024-12-15 | 梅勒尔贝克 | 1 : 2 | 霍格斯特拉腾 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
比业余 | 2024-12-08 | 奥德赫维里B队 | 0 : 3 | 霍格斯特拉腾 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
比业余 | 2024-12-01 | 霍格斯特拉腾 | 0 : 0 | 尼诺维 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
比业余 | 2024-10-27 | 利尔斯贝尔拉尔 | 2 : 1 | 霍格斯特拉腾 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
比业余 | 2024-10-06 | 海斯特 | 1 : 2 | 霍格斯特拉腾 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
比业余 | 2024-09-29 | 霍格斯特拉腾 | 2 : 2 | 安特卫普B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
比业余 | 2024-09-22 | 蒂嫩 | 0 : 0 | 霍格斯特拉腾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
比业余 | 2024-09-08 | 卡比伦 | 1 : 0 | 霍格斯特拉腾 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
比业余 | 2024-09-01 | 霍格斯特拉腾 | 3 : 2 | 迪塞尔 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-27 | 安德莱赫特B队 | 3 : 1 | 霍格斯特拉腾 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,霍格斯特拉腾胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 22 | 41 | 73 | -32 | 18 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 19 | 46 | 60 | -14 | 16 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比业余 | 2025-03-16 | 霍格斯特拉腾 | 迪塞尔 | 81天 |