赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏总杯 | 2024-11-30 | 帕尔蒂克 | 2 : 2 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏冠 | 2024-10-26 | 帕尔蒂克 | 1 : 0 | 女王公园 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏冠 | 2024-08-31 | 女王公园 | 0 : 3 | 帕尔蒂克 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
苏冠 | 2024-03-09 | 帕尔蒂克 | 2 : 2 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏冠 | 2024-01-02 | 女王公园 | 2 : 3 | 帕尔蒂克 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
苏总杯 | 2023-11-25 | 女王公园 | 0 : 3 | 帕尔蒂克 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
苏冠 | 2023-10-28 | 帕尔蒂克 | 2 : 2 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏冠 | 2023-08-26 | 女王公园 | 1 : 3 | 帕尔蒂克 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
苏冠 | 2023-05-13 | 帕尔蒂克 | 4 : 0 | 女王公园 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
苏冠 | 2023-05-10 | 女王公园 | 3 : 4 | 帕尔蒂克 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,女王公园胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏冠 | 2024-12-21 | 拉茨流浪者 | 2 : 1 | 女王公园 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏冠 | 2024-12-14 | 女王公园 | 1 : 2 | 汉密尔顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏冠 | 2024-12-07 | 艾尔德里联 | 0 : 2 | 女王公园 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏挑杯 | 2024-12-04 | 格拉斯哥流浪U21 | 1 : 3 | 女王公园 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
苏总杯 | 2024-11-30 | 帕尔蒂克 | 2 : 2 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏冠 | 2024-11-23 | 福尔柯克 | 1 : 0 | 女王公园 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏冠 | 2024-11-16 | 女王公园 | 2 : 3 | 艾尔联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
苏冠 | 2024-11-09 | 邓弗姆林 | 1 : 2 | 女王公园 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏冠 | 2024-11-02 | 女王公园 | 1 : 1 | 利文斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏冠 | 2024-10-30 | 女王公园 | 1 : 0 | 摩顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,女王公园胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏冠 | 2024-12-21 | 帕尔蒂克 | 2 : 0 | 艾尔德里联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
苏冠 | 2024-12-14 | 帕尔蒂克 | 0 : 2 | 利文斯顿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏冠 | 2024-12-07 | 艾尔联 | 0 : 1 | 帕尔蒂克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏总杯 | 2024-11-30 | 帕尔蒂克 | 2 : 2 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏冠 | 2024-11-16 | 汉密尔顿 | 1 : 5 | 帕尔蒂克 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
苏冠 | 2024-11-09 | 拉茨流浪者 | 1 : 1 | 帕尔蒂克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏冠 | 2024-11-02 | 帕尔蒂克 | 1 : 0 | 邓弗姆林 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏冠 | 2024-10-26 | 帕尔蒂克 | 1 : 0 | 女王公园 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏冠 | 2024-10-19 | 艾尔德里联 | 1 : 2 | 帕尔蒂克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏冠 | 2024-10-12 | 福尔柯克 | 1 : 1 | 帕尔蒂克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,帕尔蒂克胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏冠 | 2024-12-28 | 帕尔蒂克 | 女王公园 | 5天 |
苏冠 | 2025-01-04 | 女王公园 | 利文斯顿 | 12天 |
苏冠 | 2025-01-11 | 福尔柯克 | 女王公园 | 19天 |
苏总杯 | 2025-01-18 | 女王公园 | 蒙特罗斯 | 26天 |
苏冠 | 2025-01-25 | 女王公园 | 摩顿 | 33天 |
苏冠 | 2025-02-01 | 艾尔德里联 | 女王公园 | 40天 |
苏冠 | 2025-02-15 | 女王公园 | 汉密尔顿 | 54天 |
苏冠 | 2025-02-22 | 邓弗姆林 | 女王公园 | 61天 |
苏冠 | 2025-02-26 | 女王公园 | 艾尔联 | 64天 |
苏冠 | 2025-03-01 | 拉茨流浪者 | 女王公园 | 68天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏冠 | 2024-12-28 | 帕尔蒂克 | 女王公园 | 5天 |
苏冠 | 2025-01-04 | 帕尔蒂克 | 邓弗姆林 | 12天 |
苏冠 | 2025-01-11 | 汉密尔顿 | 帕尔蒂克 | 19天 |
苏冠 | 2025-01-25 | 艾尔联 | 帕尔蒂克 | 33天 |
苏冠 | 2025-02-01 | 帕尔蒂克 | 摩顿 | 40天 |
苏冠 | 2025-02-15 | 拉茨流浪者 | 帕尔蒂克 | 54天 |
苏冠 | 2025-02-22 | 帕尔蒂克 | 艾尔德里联 | 61天 |
苏冠 | 2025-02-26 | 福尔柯克 | 帕尔蒂克 | 64天 |
苏冠 | 2025-03-01 | 帕尔蒂克 | 利文斯顿 | 68天 |
苏冠 | 2025-03-08 | 女王公园 | 帕尔蒂克 | 75天 |