赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊超 | 2024-12-23 | 阿里斯 | 1 : 2 | 特里波利斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
希腊超 | 2024-12-15 | 特里波利斯 | 1 : 2 | 维洛斯NPS | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
希腊超 | 2024-12-09 | 帕纳辛纳科斯 | 1 : 0 | 特里波利斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
希腊杯 | 2024-12-06 | 萨坚索斯 | 1 : 5 | 特里波利斯 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
希腊超 | 2024-12-01 | 特里波利斯 | 1 : 2 | 潘塞莱科斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
希腊超 | 2024-11-25 | 塞萨洛尼基 | 2 : 1 | 特里波利斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
希腊超 | 2024-11-10 | 特里波利斯 | 0 : 3 | 雅典AEK | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
希腊超 | 2024-11-04 | OFI克里特 | 0 : 3 | 特里波利斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
希腊杯 | 2024-10-31 | 特里波利斯 | 2 : 1 | 萨坚索斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
希腊超 | 2024-10-27 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 1 | 特里波利斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,特里波利斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊甲 | 2024-12-21 | 帕尼奥尼奥斯 | 0 : 0 | AEK雅典B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希腊甲 | 2024-12-15 | 帕尼奥尼奥斯 | 2 : 1 | 埃加莱奥 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
希腊杯 | 2024-12-05 | 潘塞莱科斯 | 0 : 3 | 帕尼奥尼奥斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
希腊甲 | 2024-12-01 | 帕尼奥尼奥斯 | 1 : 1 | 干尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
希腊甲 | 2024-11-24 | 泰利普利斯B队 | 2 : 2 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
希腊甲 | 2024-10-26 | 帕尼奥尼奥斯 | 1 : 1 | 帕纳察奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
希腊甲 | 2024-10-19 | AEK雅典B队 | 1 : 2 | 帕尼奥尼奥斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
希腊甲 | 2024-10-14 | 埃加莱奥 | 0 : 2 | 帕尼奥尼奥斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
希腊甲 | 2024-10-06 | 帕尼奥尼奥斯 | 2 : 0 | 伯讷尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
希腊甲 | 2024-09-29 | 干尼亚 | 0 : 1 | 帕尼奥尼奥斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,帕尼奥尼奥斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希腊超 | 2025-01-06 | 阿特罗米托斯 | 特里波利斯 | 13天 |
希腊杯 | 2025-01-07 | 特里波利斯 | 帕尼奥尼奥斯 | 15天 |
希腊超 | 2025-01-12 | 特里波利斯 | 帕纳托利克斯 | 19天 |
希腊超 | 2025-01-19 | 莱瓦贾科斯 | 特里波利斯 | 26天 |
希腊超 | 2025-01-26 | 特里波利斯 | 卡利地亚雅典 | 33天 |
希腊超 | 2025-02-02 | 特里波利斯 | 拉米亚 | 40天 |
希腊超 | 2025-02-09 | 奥林匹亚科斯 | 特里波利斯 | 47天 |
希腊超 | 2025-02-16 | OFI克里特 | 特里波利斯 | 54天 |
希腊超 | 2025-02-23 | 特里波利斯 | 雅典AEK | 61天 |
希腊超 | 2025-03-02 | 塞萨洛尼基 | 特里波利斯 | 68天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希腊杯 | 2025-01-07 | 特里波利斯 | 帕尼奥尼奥斯 | 15天 |
希腊甲 | 2025-01-12 | 帕尼奥尼奥斯 | 帕纳察奇 | 20天 |
希腊甲 | 2025-01-19 | 伊利奥普利 | 帕尼奥尼奥斯 | 27天 |